<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haber &#187; msn live</title>
	<atom:link href="http://www.bilgitech.com/tag/msn-live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgitech.com</link>
	<description>Bilişim Teknolojileri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 00:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Türkiye MSN kullanımında 2. sırada</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/turkiye-msn-kullaniminda-2-sirada</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/turkiye-msn-kullaniminda-2-sirada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım&Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[2011mp]]></category>
		<category><![CDATA[3874314]]></category>
		<category><![CDATA[eko sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[live messenger]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[msn live]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye msn kullanımında nerede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft’un 31 binin üzerinde Windows Live Messenger ve Windows Live Hotmail kullanıcısıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları oldukça ilginç. Microsoft &#8211; Universal McCann işbirliği ile Windows Live Messenger için Şubat &#8211; Mart 2009 aylarında online ortamda gerçekleştirilen dev araştırma, kapsama alanı itibarıyla Türkiye&#8217;deki İnternet kullanıcılarının ayrıntılı bir profilini de ortaya koydu. % 72&#8242;si erkek, % 28&#8242;i kadın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-218" title="msn" src="http://www.bilgitech.com/wp-content/uploads/2009/07/msn-150x150.jpg" alt="msn 150x150 Türkiye MSN kullanımında 2. sırada" width="110" height="110" /> Microsoft’un 31 binin üzerinde Windows Live <a href="http://www.bilgitech.com/tag/messenger" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with messenger">Messenger</a> ve Windows Live Hotmail kullanıcısıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları oldukça ilginç.</p>
<p><span id="more-217"></span>Microsoft &#8211; Universal McCann işbirliği ile Windows <a href="http://www.bilgitech.com/tag/live-messenger" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with live messenger">Live Messenger</a> için Şubat &#8211; Mart 2009 aylarında online ortamda gerçekleştirilen dev araştırma, kapsama alanı itibarıyla Türkiye&#8217;deki İnternet kullanıcılarının ayrıntılı bir profilini de ortaya koydu.</p>
<p>% 72&#8242;si erkek, % 28&#8242;i kadın olmak üzere 31.764 kişinin katıldığı Windows Live Messenger araştırması, aynı zamanda büyük ve renkli bir tüketici topluluğunun beğenileri ile tüketim alışkanlıklarına da ışık tutuyor.</p>
<p>Kaynak: ShiftDelete.net</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/turkiye-msn-kullaniminda-2-sirada">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/turkiye-msn-kullaniminda-2-sirada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN kullanıcıları şaşkına döndü !</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/msn-kullanicilari-saskina-dondu</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/msn-kullanicilari-saskina-dondu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 00:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım&Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[19 01 2011 169447]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[msn live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;un yanlışlıkla gönderdiği mesaj karşısında MSN kullanıcıları neye uğradığını şaşırdı. Microsoft&#8217;un Live Messenger&#8217;ını kullanan bazı kullanıcılar geçenlerde ilginç bir e-posta aldı. Gelen e-postada MSN için kullandıkları e-posta adresinin hatalı olduğunu ve değiştirmeleri gerektiği yazılıydı. Uzun zamandır sorunsuz bir şekilde bu e-posta adresiyle MSN kullananlar ise gelen bu uyarı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Her ne kadar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft&#8217;un yanlışlıkla gönderdiği mesaj karşısında <a href="http://www.bilgitech.com/tag/msn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with msn">MSN</a> kullanıcıları neye uğradığını şaşırdı.<span id="more-26"></span></p>
<p>Microsoft&#8217;un <a href="http://www.bilgitech.com/tag/live-messenger" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with live messenger">Live Messenger</a>&#8217;ını kullanan bazı kullanıcılar geçenlerde ilginç bir e-posta aldı. Gelen e-postada MSN için kullandıkları e-posta adresinin hatalı olduğunu ve değiştirmeleri gerektiği yazılıydı. Uzun zamandır sorunsuz bir şekilde bu e-posta adresiyle MSN kullananlar ise gelen bu uyarı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Her ne kadar e-posta&#8217;yı gönderen Microsoft olarak görünse de, kullanıcıların büyük bir kısmı, kişisel bilgilerini çalmaya yönelik son çabalardan biri olduğunu düşündükleri bu mesajı Microsoft&#8217;a rapor ettiler.</p>
<p>Microsoft sonunda resmi bir açıklama yaparak, gönderilen e-posta&#8217;nın kendilerinden geldiğini fakat bir yanlışlık sonucu gönderildiğini söyledi. Bu e-posta&#8217;yı alan kullanıcılardan özür dileyen Microsoft, bu kullanıcıların adreslerini değiştirmelerine gerek olmadığını açıkladı.</p>
<p>&#8220;Eğer e-posta&#8217;da gönderilen bağlantıya tıkladıysanız bile sorun yok. Bu işlemin şu anda gerçekleştirilemeyeceğine dair bir mesaj uyarı görmüşsünüzdür&#8221; diyen Microsoft bunun üzerine şu sıralar kızgın kullanıcılardan gelen şikayet mesajları ile boğuşuyor.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/msn-kullanicilari-saskina-dondu">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/msn-kullanicilari-saskina-dondu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

