<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haber &#187; adsl2</title>
	<atom:link href="http://www.bilgitech.com/tag/adsl2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgitech.com</link>
	<description>Bilişim Teknolojileri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 00:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de internet altyapısı yeterli mi?</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/turkiyede-internet-altyapisi-yeterli-mi</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/turkiyede-internet-altyapisi-yeterli-mi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 01:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA["TÜRKİYEDEKİ SULAR YETERLİMİ"]]></category>
		<category><![CDATA[0704129]]></category>
		<category><![CDATA[9355199]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[adsl altyapısı nasıl gelir]]></category>
		<category><![CDATA[adsl hızları neden yetersiz]]></category>
		<category><![CDATA[adsl2]]></category>
		<category><![CDATA[altyapi turki]]></category>
		<category><![CDATA[amerika adsl altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[amerika internet alt yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[amerika internet altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[amerikadaki internet alt yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISI]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknoloji yeterli]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknoloji yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri ülkemizde yeterli midir]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri yeterli mi yetersiz mi]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri yeterlimi?]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri yeterlimidir]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim türkiyede yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[eko]]></category>
		<category><![CDATA[internet alt yapısı ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[internet altyapı kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[internet altyapi turkiye]]></category>
		<category><![CDATA[internet altyapısı nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[internet altyapısı yavaşlama]]></category>
		<category><![CDATA[internet ile ilgili teknolojik altyapı]]></category>
		<category><![CDATA[KULLANIMI]]></category>
		<category><![CDATA[neden türkiye de bilişim yetersiz]]></category>
		<category><![CDATA[psn türkiye internet hızı yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji yeterli mi? Neden]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji yeterli midir? yetersiz midir?]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[TTNET ALTYAPI KAPASİTESİ YETERSİZ Mİ]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye adsl altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye bilişim teknoloji yeterli mi?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye de bilişim teknoloji yeterli mi?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye de bilişim teknoloji yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İnteraktif Bilişim Altyapısı Atlası]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye internet çıkış kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de internet alt yapısı nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede 8 megabit]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknoloji yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknolojileri gelişmiş midir]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknolojileri yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknolojileri yeterli midir?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknolojileri yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim ve teknoloji yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede internet altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede internet yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede internet yeterli midir?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede su yeterli değil]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede sular yeterlimidir]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki bilişim altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki internet alt yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[turkiyedeki internet fiyatları yeterlimi?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki sular yeterli midir]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki sular yeterlimidir değildir neden]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki teknolojik altyapı]]></category>
		<category><![CDATA[turkiyedesular]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin internet altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin internet kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[turkiyenin teknolojik altyapi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin teknolojik altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyeyi dünyaya bağlayan internet kabloları]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyeyi ınternete bağlayan kişi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye\'de internet alt yapısı yeterli mi?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye\'de internet altyapı ve haritası]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye\'nin alt yapısı gelişmiş mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye´de bilişim teknolojileri yeterli mi?]]></category>
		<category><![CDATA[ülkemizde su yeterli midir?]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>
		<category><![CDATA[yeni internet altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdisi internet cikis hizi nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom&#8217;un sağladığı altyapı, 6 milyon ADSL abonesine yetiyor mu? Yabancı sitelerin yavaş açılması, altyapı eksikliğinden mi kaynaklanıyor? 13 Mayıs 2009&#8216;da, 8 Megabit&#8216;lik yeni ADSL hız seçeneklerin duyurulduğu basın toplantıda konuşan Türk Telekom Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı Mehmet Toros&#8216;un yaptığı sunumda, önemli bilgiler verildi. Mevcut durumun yanı sıra, Türk Telekom&#8216;un gelecek dönem planları da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-76" title="internet2" src="http://www.bilgitech.com/wp-content/uploads/2009/05/internet2-150x150.jpg" alt="internet2 150x150 Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?" width="150" height="150" /> Türk <a href="http://www.bilgitech.com/tag/telekom" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with telekom">Telekom</a>&#8217;un sağladığı altyapı, 6 milyon <a href="http://www.bilgitech.com/tag/adsl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with adsl">ADSL</a> abonesine yetiyor mu? Yabancı sitelerin yavaş açılması, altyapı eksikliğinden mi kaynaklanıyor?</p>
<p><span id="more-75"></span></p>
<div id="LinkZ">
<p><span class="bodytext"><strong>13 Mayıs 2009</strong>&#8216;da, <strong>8 Megabit</strong>&#8216;lik yeni <strong>ADSL </strong>hız seçeneklerin <strong><a href="http://shiftdelete.net/adsl-fiyatlari-yenilendi-10900.html" target="_blank">duyurulduğu basın toplantıda</a></strong> konuşan <strong>Türk Telekom Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı Mehmet Toros</strong>&#8216;un yaptığı sunumda, önemli bilgiler verildi. Mevcut durumun yanı sıra, <strong>Türk Telekom</strong>&#8216;un gelecek dönem planları da masaya yatırıldı ve basın mensuplarıyla paylaşıldı.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Genişbant&#8217;ın Diyeti</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article/011242742756.jpg" alt="011242742756 Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?"  title="Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?" /></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.bilgitech.com/tag/turkiye" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with türkiye">Türkiye</a>&#8217;deki ADSL kullanıcı sayısının dönemlere göre artışı</em></p>
<p><strong>ADSL</strong>&#8216;in ülkemize gelmesi ile çok daha geniş kitlelere sunulan genişbant <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">internet</span> kullanımı, beraberinde çok ciddi altyapı ihtiyaçlarını gerektiriyor. Bu ihtiyaç, hem yurtiçi hem de yurtdışı yeni nesil bağlantı teknolojilerinin kullanıcılara sunulmasıyla karşılanabiliyor.</p>
<p>Fiber optik kablolar, çok büyük miktarlarda veriyi, yüksek hızlarda taşımak için en <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">uygun</span> seçenek olma özelliğini halen devam ettiriyor. <strong>Türk Telekom</strong>&#8216;un hazırladığı bu altyapı, şu anda ülkemizin dünyayla iletişimini sağlıyor.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>300 Gigabit Çıkışa Sahip</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article/031242742868.jpg" alt="031242742868 Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?"  title="Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Türkiye&#8217;yi dünyaya bağlayan internet omurgasının son haritası</em></p>
<p>En yeni teknolojileri kullanmamıza rağmen, kullanıcılardan gelen şikayetler göz önüne alınırsa, mevcut durumu bir kez daha değerlendirmekte fayda var. <strong>Toros</strong>&#8216;un açıkladığı bilgilere göre şu anda <strong>Türkiye</strong>&#8216;yi <strong>Avrupa </strong>ve <strong>Amerika</strong>&#8216;ya bağlayan yurtdışı internet çıkış kapasitesi <strong>300 Gigabit</strong> seviyesinde.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Siteler Neden Yavaş?</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article/041242742906.jpg" alt="041242742906 Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?"  title="Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Yıllara göre yurtdışı internet çıkış kapasitemiz</em></p>
<p>Basit bir matematik hesabı yaptığımızda bu rakam çok düşük gibi geliyor. Merak edenlere hemen açıklayalım. Ülkemizde en çok ziyaret edilen <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">web</span> siteleri listesinin üst kısmında yer alan <strong>Google</strong>, <strong>YouTube</strong>, <strong>Rapidshare</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>FriendFeed</strong>, <strong>Facebook</strong>, <strong>MSN </strong>gibi yurtdışında bulunan adresler mevcut.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Yoksa Yetersiz mi?</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article/021242742821.jpg" alt="021242742821 Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?"  title="Türkiyede internet altyapısı yeterli mi?" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>8 Megabit internet için Türkiye&#8217;de şu anda var olan altyapı</em></p>
<p>Toplantıda verilen bilgilere göre; sayısı<strong> 6 milyonu</strong> geçen <strong>ADSL </strong>abonelerinin <strong>%85&#8242;</strong>ine  <strong>8 Megabit</strong> internet sunulabiliyor. <strong>ADSL </strong>müşterilerinin tamamını bırakın sadece yüzde birinin aynı anda bu sitelere bağlanmış olduğunu düşünelim.</p>
<p><strong>İhtiyaç duyulan kapasite: 60.000 x 8 megabit = 468 Gigabit(*)</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">(*)1024 Megabit=1 Gigabit olarak hesaplanmıştır.</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Gerçek Rakamlar Böyle Demiyor</strong></span></p>
<p>Kolayca yapılacak bu hesaba göre yurtdışı internet çıkış trafiği bir anda felce uğruyor ve yetersiz kalıyor. Hız artırımından sonra bu tereddüdümüzü <strong>Toros</strong>&#8216;a ilettiğimizde; bu kapasitenin şu andaki kullanım için çok fazla olduğu, hatta Türkiye&#8217;nin yurtdışı çıkışının şu zamana kadar yapılan ölçümlere göre <strong>210 Gigabit</strong> olduğu bildirdi ve bir de taahhütte bulundu.</p>
<p>&#8220;<em>Eğer bu kapasitenin %80&#8242;i bile kullanılırsa, Türk Telekom kapasite artırımı için hızlı bir şekilde adım atacaktır</em>&#8220;.</p>
<p>Yurtdışındaki sitelerin <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">zaman</span> zaman neden yavaş açıldığı konusunda yapılan bir diğer açıklama da; sorunun <strong>Türk Telekom</strong>&#8216;un kapasitesinde değil, söz konusu sitelerin sunucularından kaynaklandığı belirtildi.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;"><strong></strong></span><a href="http://forum.shiftdelete.net/sdn-haberleri-makaleleri-yeni/83713-turk-telekomun-altyapisi-yeterli-mi.html" target="_blank"><br />
</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://shiftdelete.net/hakki_alkan-iletisim.html">Hakkı Alkan</a> &#8211; <a href="http://shiftdelete.net/turk-telekomun-altyapisi-yeterli-mi-11037.html" target="blank">http://shiftdelete.net</a></strong></p>
<p></span></div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/turkiyede-internet-altyapisi-yeterli-mi">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/turkiyede-internet-altyapisi-yeterli-mi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL&#8217;de TEK FİYAT dönemi</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/adslde-tek-fiyat-donemi</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/adslde-tek-fiyat-donemi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 02:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[adsl 15 gb yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[adsl2]]></category>
		<category><![CDATA[biri adsl]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[proxy servis]]></category>
		<category><![CDATA[smile adsl]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet her tarifeye 15 sınırı getirdi]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet.kata]]></category>
		<category><![CDATA[turknet]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom, geniş bant internet (ADSL) hızını 1 megabitten (Mbps) 8 Mbps&#8217;ye çıkarıyor. Hızlandırılan internetin ücret tarifesi de tek bir fiyatta toplandı. Buna göre internet servis sağlayıcıların hızı 8 Mbps&#8217;ye kadar olan 4 GB kotalı interneti, aylık 29 liradan fiyatlandırması bekleniyor. Halen 1 Mbps hıza sahip 4 GB kotalı internet 26,8 liradan sunuluyor. Tüketici, küçük [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk <a href="http://www.bilgitech.com/tag/telekom" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with telekom">Telekom</a>, geniş bant internet (<a href="http://www.bilgitech.com/tag/adsl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with adsl">ADSL</a>) hızını 1 megabitten (Mbps) 8 Mbps&#8217;ye çıkarıyor. Hızlandırılan internetin ücret tarifesi de tek bir fiyatta toplandı. Buna göre internet servis sağlayıcıların hızı 8 Mbps&#8217;ye kadar olan 4 GB kotalı interneti, aylık 29 liradan fiyatlandırması bekleniyor.<span id="more-60"></span></p>
<p>Halen 1 Mbps hıza sahip 4 GB kotalı internet 26,8 liradan sunuluyor. Tüketici, küçük bir miktar daha ödeyerek kullandığı interneti 8 kata kadar hızlandırabilecek. Türk Telekom yetkililerinin verdiği bilgiye göre mevcut tarifeler devam edecek. Ancak dileyen tüketici, eğer bölgesindeki altyapı uygun ise 8 Mbps&#8217;lik yeni tarifelere geçebilecek. Yeni uygulamayla ilgili bilgi veren Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, &#8220;8 Mbps&#8217;ye kadar 4 GB kotalı 29 lira, 8 Mbps&#8217;ye kadar 6 GB kotalı 39 lira ve 8 Mbps&#8217;ye kadar sınırsız tarife ise 49 lira olacak.&#8221; dedi. Ancak Demircan, sınırsız tarifeye kötü niyetli kullanımları önlemek için 15 GB&#8217;lik sınır koyacaklarını aktardı. Buna göre hızını artıran sınırsız paket kullanıcıları, 15 GB&#8217;yi aşınca erişim hızları 8 Mbps&#8217;den 512 KB&#8217;ye inecek. Ay bitince hız tekrar 8&#8242;e çıkacak. Erem Demircan, tüm abone portföylerinin yüzde 80&#8242;inin 4 Mbps ve daha üstü hızlarda interneti kullanabileceğini ifade ederek, müşterilerin yüzde 95&#8242;inin bugünkünden çok daha yüksek süratlere ulaşabileceğini kaydetti. Demircan, yeni tarifenin bugün itibarıyla toptan satışa çıkarıldığını ve söz konusu fiyatlara her türlü verginin dahil olduğunu dile getirdi. Türk Telekom Operasyon Başkanı Celalettin Dinçer ise ADSL abonesinin 6 milyona ulaştığını açıkladı.</p>
<p>Zaman</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/adslde-tek-fiyat-donemi">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/adslde-tek-fiyat-donemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

