<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haber &#187; adsl</title>
	<atom:link href="http://www.bilgitech.com/tag/adsl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgitech.com</link>
	<description>Bilişim Teknolojileri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 00:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İnternet abonelerinin beklediği haber</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/internet-abonelerinin-bekledigi-haber</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/internet-abonelerinin-bekledigi-haber#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[29 ocak 2010 ceyrek ikramiye çekilişi sonuçları türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet abonelerinin beklediği haber]]></category>
		<category><![CDATA[sabit hat]]></category>
		<category><![CDATA[sabit ücret]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom, 2010 yılı başında sabit hatsız internet aboneliği için hazırlıklara başladı. Telekom Müdürü Sakin Çetintürk, itirazların ardından sabit hat olmaksızın internet dağıtımı yapmak için çalışma başlatıldığını açıkladı. Bugün&#8217;deki habre göre, zamanı kesin olmamakla beraber projeler ürettiklerini kaydeden Çetintürk, amaçlarının müşteri memnuniyeti olduğunu söyledi. İnternet abonesi olmak isteyenlerin sabit hat ücreti yüzünden vazgeçebildiğini vurgulayan Çetintürk, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-279" title="sabithat2" src="http://www.bilgitech.com/wp-content/uploads/2009/11/sabithat2-150x150.jpg" alt="sabithat2 150x150 İnternet abonelerinin beklediği haber" width="124" height="124" /> Türk <a href="http://www.bilgitech.com/tag/telekom" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with telekom">Telekom</a>, 2010 yılı başında sabit hatsız <a href="http://www.bilgitech.com/tag/internet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with İnternet">internet</a> aboneliği için hazırlıklara başladı.</p>
<p>Telekom Müdürü Sakin Çetintürk, itirazların ardından <a href="http://www.bilgitech.com/tag/sabit-hat" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sabit hat">sabit hat</a> olmaksızın internet dağıtımı yapmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.</p>
<p><span id="more-278"></span></p>
<p>Bugün&#8217;deki habre göre, zamanı kesin olmamakla beraber projeler ürettiklerini kaydeden Çetintürk, amaçlarının müşteri memnuniyeti olduğunu söyledi.</p>
<p>İnternet abonesi olmak isteyenlerin sabit hat ücreti yüzünden vazgeçebildiğini vurgulayan Çetintürk, &#8220;Genel müdürlüğümüz, bu konuda oldukça hassas. Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, telefon hattı açmadan internet dağıtmak için çalışmalara başladı. GSM şirketlerinin de dağıttığı <a href="http://www.bilgitech.com/tag/3g" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3g">3G</a> internet döneminin ardından teknoloji hızla ilerliyor. Kablo sayesinde <a href="http://www.bilgitech.com/tag/adsl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with adsl">ADSL</a> dediğimiz internet daha hızlı ve güvenli.&#8221; dedi.</p>
<p>Uygulamadan ilk faydalanacak illerden birinin Çanakkale olacağını hatırlatan Sakin Çetintürk, sadece para kazanma döneminin geride kaldığını, kurum olarak hizmet odaklı bir anlayışla müşterilerinin karşısına çıktıklarını sözlerine ekledi. (Sabah)</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/internet-abonelerinin-bekledigi-haber">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/internet-abonelerinin-bekledigi-haber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet 2012&#8242;de bakın nasıl olacak</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/internet-2012de-bakin-nasil-olacak</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/internet-2012de-bakin-nasil-olacak#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[2012 DE İNTERNET NASIL KULLANILACAK]]></category>
		<category><![CDATA[2012 hangi teknoloji olacak]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[fiberoptik]]></category>
		<category><![CDATA[türksat]]></category>
		<category><![CDATA[uydunet]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Cisco Sistemleri, 2008&#8242;de 7 exabayt olan aylık internet veri trafiğinin 2012&#8242;de 44 exabayt&#8217;a ulaşacağını bildirdi. Bir exabayt, bir milyon terabayt ya da 1.000.000.000.000.000.000 bayt&#8217;a eşit. İnternet trafiğinin &#8216;muazzam&#8217; bilgi hacmi nedeniyle büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, DSL teknolojisinin, bakır kablolardaki elektrik sinyallerinin birbirini tıkaması nedeniyle artık son sınıra geldiğini belirtiyor. Son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-159" title="2012internet" src="http://www.bilgitech.com/wp-content/uploads/2009/06/2012internet-150x150.jpg" alt="2012internet 150x150 İnternet 2012de bakın nasıl olacak" width="123" height="123" /> Amerikan Cisco Sistemleri, 2008&#8242;de 7 exabayt olan aylık <a href="http://www.bilgitech.com/tag/internet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with İnternet">internet</a> veri trafiğinin 2012&#8242;de 44 exabayt&#8217;a ulaşacağını bildirdi.</p>
<p>Bir exabayt, bir milyon terabayt ya da 1.000.000.000.000.000.000 bayt&#8217;a eşit.<span id="more-158"></span> İnternet trafiğinin &#8216;muazzam&#8217; bilgi hacmi nedeniyle büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, DSL teknolojisinin, bakır kablolardaki elektrik sinyallerinin birbirini tıkaması nedeniyle artık son sınıra geldiğini belirtiyor.</p>
<p>Son yıllarda internet üzerinden video konferans, canlı yayın ve online oyunlar gibi yeni uygulamalar hayatımıza girdi. Aynı zamanda Web 2.0 devri ile aktif internet içerik hazırlayıcı ve kullanıcılarının sayısı hızla arttı. Uzmanlar, genişbant (broadband) internet&#8217;in yaygınlaşmasının yeni işkollarının açılması, kırsal alanda yaşayanlar için yeni avantajlar ve hayat kalitesinin artması gibi ekonomiye de katkı sağladığını ifade ediyor.</p>
<p>Genişbant internete uydu bağlantıları, kablosuz ağ ya da DSL ile ulaşmak mümkün olurken, hangisinin en iyi çözüm olduğunun ise iyi araştırılması gerekiyor.</p>
<p>FİBER OPTİK KABLO</p>
<p>Alman Evonik Endüstrileri tarafından yayınlanan rapora göre daha hızlı olmaları nedeniyle çözüm, fiber optik kablo kullanmakta saklı. Fiber optik kablo üretiminde de hammadde olarak klorosilan (chlorosilane) kullanılıyor.</p>
<p>Fiber optik bağlantı teknikleri genişbant internet için en uygun alternatifi sunuyor. Fakat ülke çapında fiber optik altyapının kurulma maliyeti ise yüksek. Buna rağmen küresel krizin ardından ekonomiyi canlandırma adına dünyada birçok hükümet genişbant internetin daha da yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde duruyor.</p>
<p>Evonik&#8217;e göre dünyada yaklaşık 36 kadar fiber kablo üreticisi bulunuyor. Optik kablo üretimindeki en önemli hammadde olan klorosilan, silikon ve hidrojen kloridden elde edilen şeffaf ve renksiz bir madde.</p>
<p>Buradaki diğer bir avantaj ise DSL sistemde kullanılan bakır kablonun aksine silikon, neredeyse sınırsız miktarda bulunabiliyor. Evonik tarafından Siridion adı altında pazarlanan bu hammaddenin saflığı yüzde 99.9999&#8242;u geçiyor.</p>
<p>Fiber&#8217;in merkezinde çıplak gözle görülemeyecek kadar ince iki kat cam bulunuyor. Bunun etrafında da iki plastik kılıf var. Şirket yetkililerine göre en umut vadeden teknoloji, fiber optik ile geleneksel DSL&#8217;nin birleştirilmesiyle ortaya çıkan VSDL teknolojisi.</p>
<p>VSDL sayesinde fiber optik ile ana damarlarda en hızlı bilgi taşımacılığı gerçekleştirilirken, son birkaç yüz metrede de hız kaybının en aza indirilmesi amacıyla halen döşenmiş bakır kablolar kullanılıyor.</p>
<p>Samanyoluhaber</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/internet-2012de-bakin-nasil-olacak">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/internet-2012de-bakin-nasil-olacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTNET hergün bedava netbook veriyor</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/ttnet-hergun-bedava-netbook-veriyor</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/ttnet-hergun-bedava-netbook-veriyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 23:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[2mbit]]></category>
		<category><![CDATA[4mbit]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bedava netbook]]></category>
		<category><![CDATA[çekiliş]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi 10 netbokk]]></category>
		<category><![CDATA[evden evi aramak 15 tatilde bedava]]></category>
		<category><![CDATA[hizli bilişim ttnt .com]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı internet]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[milliyet]]></category>
		<category><![CDATA[netbokk]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[netbook yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet 15 tatil bedava]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet bedava laptop]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet den paket kazandı]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet evdeneve bedava]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet laptop hediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet metro ethernet laptop hediye]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet netbokk kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet sağlık sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet tatilde bedava]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet ten bedava vestel laptop]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet webimden aldığım sitede mail]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet.com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet.com.tr 15 tatil ücretsiz]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet.com.tr NETBOKK ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet.com.tr/netbook kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[ttnetin laptop kampanyasında aldıgım]]></category>
		<category><![CDATA[ttnetten bedava laptop]]></category>
		<category><![CDATA[ttnt bedava]]></category>
		<category><![CDATA[ttnt bedava gece 23 den sonra]]></category>
		<category><![CDATA[ttnt hakkinda]]></category>
		<category><![CDATA[ttnt kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[ttnt laptop]]></category>
		<category><![CDATA[ttnt laptop kanpanyası]]></category>
		<category><![CDATA[TTNTCOM]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>
		<category><![CDATA[vestel netbook yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[www.bilgi ttnet.com]]></category>
		<category><![CDATA[www.ttnet.com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[www.ttnet.com.tr netbook kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[www.ttnetdene.com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[www.ttnt.com]]></category>
		<category><![CDATA[wwwttnet.comtr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[TTNET, mevcut müşterilerine özel sunduğu ‘Hızlı İnternetle Hızla Kazan’ kampanyasıyla her gün 80 kişiye Vestel marka netbook hediye ediyor. İnterneti 8 Mbps’a varan hızla müşterilerine sunan TTNET, mevcut müşterilerine özel hayata geçirdiği kampanya ile haftada 480 olmak üzere kampanya süresince toplam 1920 adet Vestel marka netbook hediye ediyor. TTNET’in 27 Haziran 2009 tarihine kadar sürecek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="ttnetnetbook" src="http://www.bilgitech.com/wp-content/uploads/2009/06/ttnetnetbook-150x150.jpg" alt="ttnetnetbook 150x150 TTNET hergün bedava netbook veriyor" width="150" height="150" /> <a href="http://www.bilgitech.com/tag/ttnet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ttnet">TTNET</a>, mevcut müşterilerine özel sunduğu ‘Hızlı İnternetle Hızla Kazan’ kampanyasıyla her gün 80 kişiye Vestel marka <a href="http://www.bilgitech.com/tag/netbook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with netbook">netbook</a> hediye ediyor.</p>
<p>İnterneti 8 Mbps’a varan hızla müşterilerine sunan TTNET, mevcut müşterilerine özel hayata geçirdiği <a href="http://www.bilgitech.com/tag/kampanya" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kampanya">kampanya</a> ile haftada 480 olmak üzere <a href="http://www.bilgitech.com/tag/kampanya" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kampanya">kampanya</a> süresince toplam 1920 adet Vestel marka netbook hediye ediyor.<span id="more-153"></span></p>
<p>TTNET’in 27 Haziran 2009 tarihine kadar sürecek ‘Hızlı İnternetle Hızla Kazan’ kampanyası kapsamında Pazar günleri hariç her gün yapılacak çekilişle;</p>
<p>- 1 Mbps 4 GB paketinden 8 Mbps’a kadar hız sunan NET Paketlerine geçen 40 kişi*,</p>
<p>- 4LİMİTSİZ Paket’inden 8LİMİTSİZ Paket’ine geçiş yapan 10 kişi,</p>
<p>- <a href="http://www.bilgitech.com/tag/www-ttnet-com-tr" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with www.ttnet.com.tr">www.ttnet.com.tr</a> adresinden düzenli ödeme talimatı veren 10 kişi,</p>
<p>- En az 4 yıldır 2 Mbps Limitsiz ve 4 Mbps Limitsiz paketlerini kullanan ve www.<a href="http://www.bilgitech.com/tag/ttnet-com-tr" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ttnet.com.tr">ttnet.com.tr</a> adresindeki kampanya anketini dolduran 20 kişi, Vestel netbook kazanıyor. Netbook kazanan TTNET müşterileri ayrıca 3 ay boyunca ayda ekstra 600 dakika TTNET WiFi kullanım hakkının da sahibi oluyor.</p>
<p>TTNET’ten Netbook’un yanı sıra Seyahat Sağlık Sigortası</p>
<p>Öte yandan TTNET, 2 Mbps Limitsiz ile 4 Mbps Limitsiz paketlerini kullanan ve 4 yılı aşkın süredir TTNET’i tercih eden özel müşterilerini Vestel netbook’un yanı sıra ferdi seyahat sağlık sigortası ile ödüllendiriyor. Bu doğrultuda, www.ttnet.com.tr adresindeki anketi dolduran müşteriler, tüm dünyada geçerli olan 1 yıllık 50.000 USD teminatlı ferdi seyahat sağlık sigortası sahibi oluyor.</p>
<p>*1 Mbps 4 GB paketinden NET4, NET4(Plus), NETLİMİTSİZ ve 1LİMİTSİZ Paket’ine geçiş yapan 10’ar kişi çekilişle netbook kazanıyor.</p>
<p>TTNET Hakkında</p>
<p>TTNET, 5.5 milyonu aşkın abonesi ile <a href="http://www.bilgitech.com/tag/turkiye" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with türkiye">Türkiye</a>’nin lider geniş bant Internet servis sağlayıcısıdır. Yaygın bir satış ağına sahip olan TTNET, müşterilerine son teknolojilerle Internet erişimi sunmaktadır. Kurumsal ve bireysel hizmetleriyle müşterilerinin değişen ve gelişen iletişim ihtiyaçlarını göz önüne alarak hizmet ve servislerini sürekli iyileştiren TTNET, pazardaki ihtiyaçları en etkin ve hızlı şekilde karşılamaktadır. <a href="http://www.bilgitech.com/tag/turkiye" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with türkiye">Türkiye</a>’nin 81 ilinde hizmet veren TTNET’in ürün portföyünde <a href="http://www.bilgitech.com/tag/adsl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with adsl">ADSL</a>/<a href="http://www.bilgitech.com/tag/vdsl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with vdsl">VDSL</a>2- <a href="http://www.bilgitech.com/tag/hizli-internet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hızlı internet">hızlı Internet</a> erişimi, Dial-up çevirmeli ağ erişimi, WiFi kablosuz Internet erişimi, G.SHDSL, Metro Ethernet, ATM ve Frame Relay Internet erişimi hizmetleri bulunmaktadır.</p>
<p>www.ttnet.com.tr</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/ttnet-hergun-bedava-netbook-veriyor">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/ttnet-hergun-bedava-netbook-veriyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL&#8217;den 4 kat hızlı internet</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/adslden-4-kat-hizli-internet</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/adslden-4-kat-hizli-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonundan internet]]></category>
		<category><![CDATA[mili piyango teselli ikramiyesi nasıl ödenirr]]></category>
		<category><![CDATA[türkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[3G, ADSL&#8217;in 4 katı hız sağladığı için, kendisini bu oranda geliştirme şansı bulamayan ADSL ciddi oranda güç kaybedecek. Akınsoft Yazılım Firması Ürün Müdürü Tuna Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halen Türkiye&#8217;de cep telefonlarındaki en büyük sorunun, internet erişim hızının yavaşlığı olduğunu belirtti. Cep telefonuyla internet erişim sisteminin GPRS teknolojisi ile başladığını, ardından hızıyla GPRS&#8217;i geride [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-138" title="adsl" src="http://www.bilgitech.com/wp-content/uploads/2009/06/adsl-150x150.jpg" alt="adsl 150x150 ADSLden 4 kat hızlı internet" width="126" height="126" /> <a href="http://www.bilgitech.com/tag/3g" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 3g">3G</a>, <a href="http://www.bilgitech.com/tag/adsl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with adsl">ADSL</a>&#8217;in 4 katı hız sağladığı için, kendisini bu oranda geliştirme şansı bulamayan <a href="http://www.bilgitech.com/tag/adsl" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with adsl">ADSL</a> ciddi oranda güç kaybedecek.</p>
<p><span id="more-137"></span>Akınsoft Yazılım Firması Ürün Müdürü Tuna Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halen <a href="http://www.bilgitech.com/tag/turkiye" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with türkiye">Türkiye</a>&#8217;de cep telefonlarındaki en büyük sorunun, internet erişim hızının yavaşlığı olduğunu belirtti.</p>
<p>Cep telefonuyla internet erişim sisteminin GPRS teknolojisi ile başladığını, ardından hızıyla GPRS&#8217;i geride bırakan EDGE sisteminin geliştirildiğini anlatan Keleş, ancak EDGE sisteminden de çeşitli nedenlerle internete istenilen süratte bağlanılamadığını ifade etti.</p>
<p>Son olarak ise cep telefonuyla internete erişim hızındaki bu sorunları aşabilmek için önce 3G teknolojisinin hizmete sunulduğunu dile getiren Keleş, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;3G, sağladığı yüksek hızla bugün yoğun olarak kullandığımız iletişim alışkanlıklarımızı önemli ölçüde değiştirecek. Kısa süre içinde Türkiye&#8217;deki cep telefonu abonelerinin de kullanabileceği 3G teknolojisi altyapısında, UMTS, CDMA2000 ve FOMA olarak adlandırılan sistemler kullanıldı. Bu sistem, <a href="http://www.bilgitech.com/tag/hizli-internet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hızlı internet">hızlı internet</a> erişimi, yüksek hızda çoklu ortam haberleşme desteği, konumlandırma hizmetleri sağlanması gibi birçok yenilik getiriyor. Cep telefonları artık, şu an pek çoğumuzun ev ve iş yerinde kullandığı ADSL hızının 4 katına ulaşacağı için, kendisini bu oranda geliştirme şansı bulamayan ADSL ciddi oranda güç kaybedecek. Çünkü 3G, hemen hemen aynı fiyata bugünkü ADSL&#8217;nin 4 katı hızla, hem cep telefonundan, hem dizüstü bilgisayardan hem de sabit bilgisayardan internet erişimi sağlıyor. İsterseniz cep telefonunuzu bir modem gibi, ara kablosuyla bilgisayara takıp kolayca bilgisayarınızla internete bağlanabiliyorsunuz.&#8221;</p>
<p>3G&#8217;nin internet erişiminde ADSL&#8217;yi çok gerilerde bırakmasının, tamamen, dünyadaki cep telefonu kullanıcılarının yoğunluğuyla ilgili olduğunu anlatan Keleş, &#8221;Bu kadar çok cep telefonu kullanıcısı olduğunu düşünen teknoloji firmaları, büyük paralar harcayarak 3G&#8217;yi geliştirdi. ADSL benzer şekilde geliştirilemedi&#8221; diye konuştu.</p>
<p>3G NASIL BİR YENİLİK GETİRİYOR?</p>
<p>Tuna Keleş, 3G teknolojisiyle aynı zamanda uzak yerlerde bulunan kişilerin birbirleriyle, hiçbir donma olmaksızın görüntülü olarak görüşebileceğini, konferansların bile uzaktan görüntülü olarak yapılabileceğini, televizyon dizisi ya da sinema filmlerinin cep telefonuyla bile rahatlıkla izlenebileceğini vurguladı.</p>
<p>Bu yeni iletişim hızının yazılım firmalarının da işlerini artıracağını, pek çok internet sitesinin kendisini, cep telefonundan daha rahat kullanılabilecek forma sokacağını, ticari firmaların ise yazılım firmalarına, cep telefonuna uyumlu iletişim ve pazarlama programları sipariş edeceğini sözlerine ekledi.</p>
<p>Haber 7</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/adslden-4-kat-hizli-internet">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/adslden-4-kat-hizli-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de internet altyapısı yeterli mi?</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/turkiyede-internet-altyapisi-yeterli-mi</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/turkiyede-internet-altyapisi-yeterli-mi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 01:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA["TÜRKİYEDEKİ SULAR YETERLİMİ"]]></category>
		<category><![CDATA[0704129]]></category>
		<category><![CDATA[9355199]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[adsl altyapısı nasıl gelir]]></category>
		<category><![CDATA[adsl hızları neden yetersiz]]></category>
		<category><![CDATA[adsl2]]></category>
		<category><![CDATA[altyapi turki]]></category>
		<category><![CDATA[amerika adsl altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[amerika internet alt yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[amerika internet altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[amerikadaki internet alt yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISI]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknoloji yeterli]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknoloji yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri ülkemizde yeterli midir]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri yeterli mi yetersiz mi]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri yeterlimi?]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri yeterlimidir]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim türkiyede yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[eko]]></category>
		<category><![CDATA[internet alt yapısı ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[internet altyapı kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[internet altyapi turkiye]]></category>
		<category><![CDATA[internet altyapısı nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[internet altyapısı yavaşlama]]></category>
		<category><![CDATA[internet ile ilgili teknolojik altyapı]]></category>
		<category><![CDATA[KULLANIMI]]></category>
		<category><![CDATA[neden türkiye de bilişim yetersiz]]></category>
		<category><![CDATA[psn türkiye internet hızı yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji yeterli mi? Neden]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji yeterli midir? yetersiz midir?]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[TTNET ALTYAPI KAPASİTESİ YETERSİZ Mİ]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye adsl altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye bilişim teknoloji yeterli mi?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye de bilişim teknoloji yeterli mi?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye de bilişim teknoloji yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İnteraktif Bilişim Altyapısı Atlası]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye internet çıkış kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de internet alt yapısı nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede 8 megabit]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknoloji yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknolojileri gelişmiş midir]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknolojileri yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknolojileri yeterli midir?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim teknolojileri yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim ve teknoloji yeterlimi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede bilişim yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede internet altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede internet yeterli mi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede internet yeterli midir?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede su yeterli değil]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede sular yeterlimidir]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki bilişim altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki internet alt yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[turkiyedeki internet fiyatları yeterlimi?]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki sular yeterli midir]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki sular yeterlimidir değildir neden]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki teknolojik altyapı]]></category>
		<category><![CDATA[turkiyedesular]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin internet altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin internet kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[turkiyenin teknolojik altyapi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin teknolojik altyapısı]]></category>
