<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haber &#187; Uzay</title>
	<atom:link href="http://www.bilgitech.com/category/uzay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgitech.com</link>
	<description>Bilişim Teknolojileri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 00:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Astronomlar &#8216;elmas&#8217; gezegen keşfetti!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/astronomlar-elmas-gezegen-kesfetti</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/astronomlar-elmas-gezegen-kesfetti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA['elmas']]></category>
		<category><![CDATA[Astronomlar]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomlar 'elmas' gezegen keşfetti!]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[keşfetti!]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/astronomlar-elmas-gezegen-kesfetti</guid>
		<description><![CDATA[stralya&#8217;nın Melbourne kentindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi&#8217;nde çalışan uluslararası gökbilimci ekibi, Samanyolu galaksisindeki eski ve büyük bir yıldızın, zamanla elmastan gezegene dönüştüğünü ortaya çıkardı. Bu &#8216;mücevher&#8217; dünya, bizim Güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter&#8217;den daha büyük. ABD, Avustralya, Almanya, İtalya ve İngiltere&#8217;den bilim insanlarının oluşturduğu araştırma ekibinin tespitlerine göre, gezegen çok yoğun bir kütleye sahipti ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>stralya&#8217;nın Melbourne kentindeki Swinburne <a href="http://www.bilgitech.com/tag/teknoloji" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with teknoloji">Teknoloji</a> Üniversitesi&#8217;nde çalışan uluslararası gökbilimci ekibi, Samanyolu galaksisindeki eski ve büyük bir yıldızın, zamanla elmastan gezegene dönüştüğünü ortaya çıkardı.<span id="more-1824"></span> Bu &#8216;mücevher&#8217; dünya, bizim Güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter&#8217;den daha büyük.</p>
<p>ABD, Avustralya, Almanya, İtalya ve İngiltere&#8217;den bilim insanlarının oluşturduğu araştırma ekibinin tespitlerine göre, <a href="http://www.bilgitech.com/tag/gezegen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gezegen">gezegen</a> çok yoğun bir kütleye sahipti ve büyük ölçüde karbondan oluşuyordu. Yoğunluğundan dolayı karbon zamanla kristalleşti ve gezegenin jeolojik yapısı elmasa dönüştü.</p>
<p>Ekibin başındaki Profesör Matthew Bailes, &#8220;Gezegenin tarihi süreci ve inanılmaz yoğunluğu, bize onun geçmişi ve şu andaki durumu hakkında ipuçları veriyor&#8221; dedi. Bailes ve ekibine göre, elmas gezegen, dış tabakalarını ve gücünü kaybetmiş ölü yıldız (pulsar) PSR J1719-1438&#8242;ten geriye kalan kalıntı. Elmas gezegen, PSR J1719-1438&#8242;in etrafındaki dönüşünü 2 saat 10 dakikada tamamlıyor. İki gök cismi arasındaki mesafe ise sadece 600 bin kilometre.</p>
<p>Nötron yıldızları da denen pulsarlar, sadece 20 kilometre çapındaki bir alanda, 1 saniyede yüzlerce kez dönerek, radyasyon ışınları yayıyor. Bu ışınların Dünya&#8217;ya ulaşması sayesinde elmas gezegen Avustralya, İngiltere ve Hawaii&#8217;deki dev teleskoplar tarafından belirlenebildi. Araştırma sonuçları bilim dergisi Science&#8217;ta yayınlandı.</p>
<p> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/astronomlar-elmas-gezegen-kesfetti">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/astronomlar-elmas-gezegen-kesfetti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ay&#8217;daki gizem!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/aydaki-gizem</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/aydaki-gizem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Ay'daki]]></category>
		<category><![CDATA[Ay'daki gizem!]]></category>
		<category><![CDATA[gizem!]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/aydaki-gizem</guid>
		<description><![CDATA[Ay&#8217;ın yüzeyinde keşfedilen bu gizemli görüntü, bilim dünyasını ikiye böldü! Ay&#8217;ın yüzeyi üzerindeki kraterlerin sayısı oldukça fazla. Ancak bunlardan bazıları değişik geometrileri nedeniyle araştırmacıların ve gök bilimcilerin dikkatini çekebiliyor. İşte Ay&#8217;ın etrafında dönen gözlem kamerasının yakaladığı bir krater de bu özel kraterlerden bir tanesi. Arizona State Üniversitesi&#8217;nden James Ashley, bu büyük kraterin 1967&#8242;de Ay&#8217;a gönderilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ay&#8217;ın yüzeyinde keşfedilen bu gizemli görüntü, bilim dünyasını ikiye böldü!</p>
<p>Ay&#8217;ın yüzeyi üzerindeki kraterlerin sayısı oldukça fazla.<span id="more-1610"></span> Ancak bunlardan bazıları değişik geometrileri nedeniyle araştırmacıların ve gök bilimcilerin dikkatini çekebiliyor. İşte Ay&#8217;ın etrafında dönen gözlem kamerasının yakaladığı bir krater de bu özel kraterlerden bir tanesi.</p>
<p>Arizona State Üniversitesi&#8217;nden James Ashley, bu büyük kraterin 1967&#8242;de Ay&#8217;a gönderilen bir <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">uzay</a> mekiği tarafından yapılmış olabileceğini söylüyor. Kelebek şeklindeki bu krater, NASA&#8217;nın Lunar Orbiter 2 isimli <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">uzay</a> mekiği tarafından açılmış olduğu düşünülse de bazı araştırmacılar yalnızca birkaç metre uzunluğundaki bir <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">uzay</a> mekiğinin bu denli büyük bir krater açmasının zor olduğunu düşünüyor.</p>
<p>Araştırmacılar şu anda kraterin tam olarak geometrisini ölçebilmek için çalışmalarına hız vermiş durumda.</p>
<p> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/aydaki-gizem">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/aydaki-gizem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ay&#8217;ın öteki yüzü neden farklı!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/ayin-oteki-yuzu-neden-farkli</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/ayin-oteki-yuzu-neden-farkli#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Ay'ın]]></category>
		<category><![CDATA[Ay'ın öteki yüzü neden farklı!]]></category>
		<category><![CDATA[farklı!]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[öteki]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yüzü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/ayin-oteki-yuzu-neden-farkli</guid>
		<description><![CDATA[Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Ay&#8217;ın Dünya&#8217;dan görünmeyen yüzünün neden daha tepelik olduğunu merak eden bilimciler, &#8220;iki Ay&#8221; olasılığına ulaştı. Teoriye göre, Dünya&#8217;da henüz yaşamın ortaya çıkmasından çok önce, yörüngesinde iki ay vardı. Birbirinin ardı sıra dönen iki aydan küçüğü, 3 kat daha büyük ve 25 kat daha kütleli olan büyüğünün çekim etkisine girdiği anda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Ay&#8217;ın Dünya&#8217;dan görünmeyen yüzünün <a href="http://www.bilgitech.com/tag/neden" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with neden">neden</a> daha tepelik olduğunu merak eden bilimciler, &#8220;iki Ay&#8221; olasılığına ulaştı.<span id="more-1598"></span></p>
<p>Teoriye göre, Dünya&#8217;da henüz yaşamın ortaya çıkmasından çok önce, yörüngesinde iki ay vardı. Birbirinin ardı sıra dönen iki aydan küçüğü, 3 kat daha büyük ve 25 kat daha kütleli olan büyüğünün çekim etkisine girdiği anda çarparak bugünkü Ay&#8217;ın ortaya çıkmasına yol açtı. 600 mil enindeki küçük ay, büyüğüne, saatte 8.000 kilometre hızla çarptı. Bu çarpışma, her iki Ay&#8217;ın kayalarını eritecek bir ısı ortaya çıkaracak şiddette olmadı. Bilimciler, bundan daha hızlı bir çarpışma olsaydı, Ay&#8217;ın yüzeyinde dev bir krater oluşacağını, ancak daha yavaş bir çarpışma olduğu için krater olmadığı, geniş bir çevreye kaya saçıldığı, Ay&#8217;ın görünmeyen yüzündeki bu tepeleri oluşturduğu sonucuna vardı.</p>
<p> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/ayin-oteki-yuzu-neden-farkli">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/ayin-oteki-yuzu-neden-farkli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jüpiter&#8217;e yolculuk bugün başlayacak!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/jupitere-yolculuk-bugun-baslayacak</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/jupitere-yolculuk-bugun-baslayacak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[başlayacak!]]></category>
		<category><![CDATA[bugün]]></category>
		<category><![CDATA[Jüpiter'e]]></category>
		<category><![CDATA[Jüpiter'e yolculuk bugün başlayacak!]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yolculuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/jupitere-yolculuk-bugun-baslayacak</guid>
		<description><![CDATA[NASA tarafından hazırlanan uzay aracı Juno, hava koşullarının elverişli olması durumunda Cape Canaveral üssünden Atlas-5 roketiyle fırlatılacak. Yaklaşık 773 milyon avroya malolacak Jüpiter misyonu çerçevesinde Juno Haziran 2016&#8242;da dev gezegene ulaşacak. Gezegen ile radyasyon kuşağının iç kenarı arasındaki dar bölgeden geçecek olan Juno, Jüpiter&#8217;in kutuplarının üzerinde, bulut tepelerine 5 bin kilometre mesafede uçacak, yörüngede kalacağı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASA tarafından hazırlanan <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">uzay</a> aracı Juno, hava koşullarının elverişli olması durumunda Cape Canaveral üssünden Atlas-5 roketiyle fırlatılacak.<span id="more-1593"></span></p>
<p>Yaklaşık 773 milyon avroya malolacak Jüpiter misyonu çerçevesinde Juno Haziran 2016&#8242;da dev gezegene ulaşacak.</p>
<p><a href="http://www.bilgitech.com/tag/gezegen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gezegen">Gezegen</a> ile radyasyon kuşağının iç kenarı arasındaki dar bölgeden geçecek olan Juno, Jüpiter&#8217;in kutuplarının üzerinde, bulut tepelerine 5 bin kilometre mesafede uçacak, yörüngede kalacağı bir yıl içerisinde 33 kez gezegenin etrafını dolaşacak.</p>
<p>Gezegenin oluşumuna dair ipuçları toplaması beklenen Juno&#8217;nun görevleri arasında, Jüpiter&#8217;in atmosferindeki su oranını saptamak da bulunuyor.</p>
<p> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/jupitere-yolculuk-bugun-baslayacak">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/jupitere-yolculuk-bugun-baslayacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzay çöpü nasıl toplanır?</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/uzay-copu-nasil-toplanir</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/uzay-copu-nasil-toplanir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[çöpü]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[toplanır?]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay çöpü nasıl toplanır?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/uzay-copu-nasil-toplanir</guid>
		<description><![CDATA[Uzaya gönderilecek bir uydunun uzay yolculuklarından artakalan ve dünyanın yörüngesinde dolaşıp duran nesnelere ulaşması öngörülüyor. Plan uyarınca bu uydu, bir itici yardımıyla çöpleri Dünya&#8217;nın atmosferine geri atacak, ve çöpler atmosfere girdikleri anda yanarak yok olacak. Araştırmacılar, robot kollara sahip sahip küçük uydular üzerinde duruyor. Kollardan biri roket atığını durdururken, diğeri ise atığı yörüngeden çıkaracak itici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzaya gönderilecek bir uydunun <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">uzay</a> yolculuklarından artakalan ve dünyanın yörüngesinde dolaşıp duran nesnelere ulaşması öngörülüyor.<span id="more-1580"></span> Plan uyarınca bu uydu, bir itici yardımıyla çöpleri Dünya&#8217;nın atmosferine geri atacak, ve çöpler atmosfere girdikleri anda yanarak yok olacak.</p>
<p>Araştırmacılar, robot kollara sahip sahip küçük uydular üzerinde duruyor. Kollardan biri roket atığını durdururken, diğeri ise atığı yörüngeden çıkaracak itici gücü çalıştırmaya yarayacak.</p>
<p>Yer yüzeyinden iki bin kilometre yukarı uzanan bölgeyi tanımlayan Alçak Dünya Yörüngesi&#8217;nde 10 santimetreden büyük 17 bini aşkın obje bulunuyor. İlerideki olası bir sorun, bu objelerin her birinin daha binlerce küçük parçaya bölünme potansiyeline sahip olması.</p>
<p>Öneriyi hazırlayan İtalyan Uzay Araştırmaları Merkezi&#8217;nden Marco Castronuovo, &#8220;Bu bir hayli güç, ama aynı zamanda acilen çözülmesi gereken bir mesele&#8221; diye konuştu. Castronuovo, sorunun her geçen gün eklenen yeni çöplerle daha da büyüyeceğine dikkat çekti.</p>
<p>1978&#8242;de NASA&#8217;dan bir bilim adamının ortaya attığı ve Kessler sendromu denen zincir etkisinin oluşması olasılığı, uzmanları kaygılandırıyor. Buna göre her bir parça diğerine çarparak dev bir enkaz bulutu oluşturuyor ve Alçak Dünya Yörüngesi&#8217;nin bir çok yerini kullanılamaz hale getiriyor. Üstelik bu çöp yığını sadece yörüngedeki uydular için değil, Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer insanlı uzay seyahatleri için de risk teşkil ediyor.</p>
<p>&#8220;Acta Astronautica&#8221; adlı bir dergide yer alan habere göre böyle uydular kullanılarak ve çok da masraf yapılmadan, yılda 10 dev obje, Dünya yörüngesinden temizlenebilir.</p>
<p>Yapılan yeni araştırma kapsamında yerden 850 km yüksekliğinde 60&#8242;ı aşkın obje belirlendi. Castronuovo, &#8220;Bu objelerin bir çoğu yaşam sürelerinin sonuna yaklaşmış olsalar da, işbirliğine yanaşmayan ülkelere aitler. Uzay çöplerini kimin toplayacağına ilişkin herhangi bir düzenleme de bulunmuyor.&#8221; diyor.</p>
<p>Bunların üçte ikisine bakıldığında her birinin üç tondan fazla ağırlığının olduğu ve saatte 7,5 km hızla ilerledikleri görülüyor. Bir çoğunun harcanmış yakıt atıkları olduğunu söyleyen Doktor Castronuovo, çalışmalara ilk olarak bu objelerden başlanması gerektiğini savunuyor.</p>
<p> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/uzay-copu-nasil-toplanir">{lang: 'tr'}</g:plusone></div><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>teleses</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/uzay-copu-nasil-toplanir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA&#8217;nın uydusu 17 pramit buldu</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu-2</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 01:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[nasanın cektıgı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu-2</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) bir uydusu, Mısır&#8217;da eski dönemlere ait 17 piramidin, binlerce mezarın ve evin keşfedilmesini sağladığı bildirildi.     Amerikalı arkeolog Sarah Parcak, NASA&#8217;ya ait bir uydunun çektiği resimlerin incelenmesi sonucu, yapılan araştırma ve kazılarda 3 bin yıl öncesinden kalma piramitlerin, mezar ve yapıların ortaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="hbo">ABD&#8217;nin <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">uzay</a> programı çalışmalarından sorumlu olan Ulusal Havacılık ve <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">Uzay</a> Dairesinin (NASA) bir uydusu, Mısır&#8217;da eski dönemlere ait 17 piramidin, binlerce mezarın ve evin keşfedilmesini sağladığı bildirildi.</span></p>
<p>                                         </p>
<p>     <img src="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/nasann-uydusu-17-pramit-buldu_10e7171db8919830d07295a6f5051dca.jpg" width="220" height="120" class="hbrm" title="NASAnın uydusu 17 pramit buldu" alt="nasann uydusu 17 pramit buldu 10e7171db8919830d07295a6f5051dca NASAnın uydusu 17 pramit buldu" /> </p>
<p><span class="mnb">
<p id="habermetin">Amerikalı arkeolog Sarah Parcak, NASA&#8217;ya ait bir uydunun çektiği resimlerin incelenmesi sonucu, yapılan araştırma ve kazılarda 3 bin yıl öncesinden kalma piramitlerin, mezar ve yapıların ortaya çıkarıldığını belirtti.</p>
<p> Alabama Üniversitesinde görevli olan Parcak, &#8221;Uydu sayesinde, bütün Mısır&#8217;da bu kadar çok arkeolojik site alanı bulacağımıza hiç inanamazdım&#8221; dedi.</p>
<p> Uzay arkeolojisi öncülerinden olan Dr. Parcak, &#8221;Bir piramit bulmak her arkeoloğun rüyasıdır&#8221; diye konuştu.</p>
<p> Sarah Parcak, bir yıl boyunca, 700 kilometre yükseklikte yörüngede bulunan bir uydunun, Mısır&#8217;daki Saqqarah nekropolü ve ülkenin kuzeydoğusunda yer alan önemli Tanis arkeolojik site alanı ile ilgili çektiği kızılötesi yüksek tanımlı fotoğrafları incelemesi sayesinde keşiflerini yapabildiğini kaydetti.</p>
<p> Uydu kullanılmasının geleneksel tarzdaki arkeolojinin sınırlarını genişlettiğini ifade eden Parcak, kızılötesi teknolojisinin gömü, bina ve piramitlerin yapıları ile ilgili en ince ayrıntıları ilettiğini söyledi.</p>
<p>AA</p>
<p></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu-2">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN-CİN ömrünü tamamladı</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/can-cin-omrunu-tamamladi-2</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/can-cin-omrunu-tamamladi-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 01:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/can-cin-omrunu-tamamladi-2</guid>
		<description><![CDATA[Mars gezegenine 2004&#8242;te yollanan ve üç aylık planlanmasına rağmen 7 yıl araştırma yapqan ikiz robotlardan biri olan Spirit (Can-Cin), ömrünü tamamladı. İkizi Opportunity (Fırsat) ise hala çalışıyor.     ABD&#8217;nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA&#8217;nın Califonhia eyaletinde Mars ikizlerini yöneten yer Jet Motorları Araştırma Merkezi Jet Propulsion Laboratory Mars Müdürü John Callas, &#8220;Spirit&#8217;e elveda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="hbo">Mars gezegenine 2004&#8242;te yollanan ve üç aylık planlanmasına rağmen 7 yıl araştırma yapqan ikiz robotlardan biri olan Spirit (Can-Cin), ömrünü tamamladı. İkizi Opportunity (Fırsat) ise hala çalışıyor.</span></p>
<p>                                         </p>
<p>     <img src="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/can-cn-mrn-tamamlad_b0a0e7a0ed8204a3657fb985fc4bc337.jpg" width="220" height="120" class="hbrm" title="CAN CİN ömrünü tamamladı" alt="can cn mrn tamamlad b0a0e7a0ed8204a3657fb985fc4bc337 CAN CİN ömrünü tamamladı" /> </p>
<p><span class="mnb">
<p id="habermetin">ABD&#8217;nin Ulusal Havacılık ve <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">Uzay</a> Dairesi NASA&#8217;nın Califonhia eyaletinde Mars ikizlerini yöneten yer Jet Motorları Araştırma Merkezi Jet Propulsion Laboratory Mars Müdürü John Callas, &#8220;Spirit&#8217;e elveda dedik&#8221; dedi. </p>
<p> Arizona Devlet Üniversitesinden Mars ikizler bilimadamı Steve Ruff, 93 metrelik tepeleri aşmış Spirit için &#8220;Mars&#8217;ın Sindrellası oldu&#8221; diye konuştu.</p>
<p> Opportunity, hala Spirit gibi güneş enerjisiyle çalışıyor.</p>
<p> NASA, 2012&#8242;de Mars&#8217;a &#8220;Curiosity&#8221; (Tecessüs) robotunu yollayacak.</p>
<p></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/can-cin-omrunu-tamamladi-2">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/can-cin-omrunu-tamamladi-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA&#8217;nın uydusu 17 pramit buldu</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[nasanın cektıgı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) bir uydusu, Mısır&#8217;da eski dönemlere ait 17 piramidin, binlerce mezarın ve evin keşfedilmesini sağladığı bildirildi.     Amerikalı arkeolog Sarah Parcak, NASA&#8217;ya ait bir uydunun çektiği resimlerin incelenmesi sonucu, yapılan araştırma ve kazılarda 3 bin yıl öncesinden kalma piramitlerin, mezar ve yapıların ortaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="hbo">ABD&#8217;nin <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">uzay</a> programı çalışmalarından sorumlu olan Ulusal Havacılık ve <a href="http://www.bilgitech.com/tag/uzay" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uzay">Uzay</a> Dairesinin (NASA) bir uydusu, Mısır&#8217;da eski dönemlere ait 17 piramidin, binlerce mezarın ve evin keşfedilmesini sağladığı bildirildi.</span></p>
<p>                                         </p>
<p>     <img src="http://www.ogretmen.tv/wp-content/uploads/nasann-uydusu-17-pramit-buldu_10e7171db8919830d07295a6f5051dca.jpg" width="220" height="120" class="hbrm" title="NASAnın uydusu 17 pramit buldu" alt="nasann uydusu 17 pramit buldu 10e7171db8919830d07295a6f5051dca NASAnın uydusu 17 pramit buldu" /> </p>
<p><span class="mnb">
<p id="habermetin">Amerikalı arkeolog Sarah Parcak, NASA&#8217;ya ait bir uydunun çektiği resimlerin incelenmesi sonucu, yapılan araştırma ve kazılarda 3 bin yıl öncesinden kalma piramitlerin, mezar ve yapıların ortaya çıkarıldığını belirtti.</p>
<p> Alabama Üniversitesinde görevli olan Parcak, &#8221;Uydu sayesinde, bütün Mısır&#8217;da bu kadar çok arkeolojik site alanı bulacağımıza hiç inanamazdım&#8221; dedi.</p>
<p> Uzay arkeolojisi öncülerinden olan Dr. Parcak, &#8221;Bir piramit bulmak her arkeoloğun rüyasıdır&#8221; diye konuştu.</p>
<p> Sarah Parcak, bir yıl boyunca, 700 kilometre yükseklikte yörüngede bulunan bir uydunun, Mısır&#8217;daki Saqqarah nekropolü ve ülkenin kuzeydoğusunda yer alan önemli Tanis arkeolojik site alanı ile ilgili çektiği kızılötesi yüksek tanımlı fotoğrafları incelemesi sayesinde keşiflerini yapabildiğini kaydetti.</p>
<p> Uydu kullanılmasının geleneksel tarzdaki arkeolojinin sınırlarını genişlettiğini ifade eden Parcak, kızılötesi teknolojisinin gömü, bina ve piramitlerin yapıları ile ilgili en ince ayrıntıları ilettiğini söyledi.</p>
<p>AA</p>
<p></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu">{lang: 'tr'}</g:plusone></div><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li><a href="http://www.bilgitech.com/tag/nasanin-cektigi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with nasanın cektıgı">nasanın cektıgı</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/nasanin-uydusu-17-pramit-buldu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN-CİN ömrünü tamamladı</title>
