<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haber &#187; Cep Telefonu</title>
	<atom:link href="http://www.bilgitech.com/category/cep-telefonu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgitech.com</link>
	<description>Bilişim Teknolojileri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 00:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 5&#8242;ten kötü haber!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/iphone-5ten-kotu-haber</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/iphone-5ten-kotu-haber#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[5'ten]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5'ten kötü haber!]]></category>
		<category><![CDATA[kötü]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/iphone-5ten-kotu-haber</guid>
		<description><![CDATA[Çıkışına sayılı haftalar kala hakkındaki söylentiler de aynı paralelde çoğalan iPhone 5&#8242;le ilgili yeni gelişmeler var. MacRumors&#8217;un haberine göre iPhone 5&#8242;in bataryası, şekil ve kasa itibariyle iPhone 4&#8242;ünkiyle hemen hemen aynı olacak. Siteye göre iPhone 5 bataryası DVT_B3 etiketini taşıyacak ve en önemlisi her ne kadar iPhone 5&#8242;teki güç yönetimi ayarları ve özellikleri farklı olacak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çıkışına sayılı haftalar kala hakkındaki söylentiler de aynı paralelde çoğalan <a href="http://www.bilgitech.com/tag/iphone" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with iphone">iPhone</a> 5&#8242;le ilgili yeni gelişmeler var.<span id="more-1826"></span></p>
<p>MacRumors&#8217;un haberine göre iPhone 5&#8242;in bataryası, şekil ve kasa itibariyle iPhone 4&#8242;ünkiyle hemen hemen aynı <a href="http://www.bilgitech.com/tag/olacak" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with olacak">olacak</a>.</p>
<p>Siteye göre iPhone 5 bataryası DVT_B3 etiketini taşıyacak ve <a href="http://www.bilgitech.com/tag/en" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with en">en</a> önemlisi her ne kadar iPhone 5&#8242;teki güç yönetimi ayarları ve özellikleri farklı olacak olsa da iPhone 4&#8242;ün batarya ömrüyle yeni iPhone&#8217;unki çok da farklı olmayacak.</p>
<p> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/iphone-5ten-kotu-haber">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/iphone-5ten-kotu-haber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia&#8217;dan &#8220;en ucuz&#8221; cepler!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/nokiadan-en-ucuz-cepler</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/nokiadan-en-ucuz-cepler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[cepler!]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia'dan]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia'dan "en ucuz" cepler!]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ucuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/nokiadan-en-ucuz-cepler</guid>
		<description><![CDATA[Nokia, tarihinin en ucuz 2 cebini tanıttı! İşte o iki cihaz, özellikleri ve çıkış tarihleri! Nokia, Symbian Belle platformu üzerinde çalışan üç yeni cebini duyurmasının ardından şimdi de şirketin gelmiş geçmiş en ucuz telefonu olarak tanıtılan Nokia 101 ve Nokia 100&#8242;ü ortaya çıkardı. Series 30&#8242;a ait ceplerden Nokia 101, çift SIM&#8217;i destekliyor ve 160&#215;128 piksel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia, tarihinin <a href="http://www.bilgitech.com/tag/en" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with en">en</a> <a href="http://www.bilgitech.com/tag/ucuz" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ucuz">ucuz</a> 2 cebini tanıttı! İşte o iki cihaz, özellikleri ve çıkış tarihleri!</p>
<p>Nokia, Symbian Belle platformu üzerinde çalışan üç yeni cebini duyurmasının ardından şimdi de şirketin gelmiş geçmiş en ucuz telefonu olarak tanıtılan Nokia 101 ve Nokia 100&#8242;ü ortaya çıkardı.<span id="more-1822"></span></p>
<p>Series 30&#8242;a ait ceplerden Nokia 101, çift SIM&#8217;i destekliyor ve 160&#215;128 piksel çözünürlüğnde 1.8 inç TFT renkli ekrana sahip. Cihaz, çift band GSM bağlantısını destekliyor, MP3 çalıcı, 3.5mm kulaklık girişi, FM radyo ve 16GB&#8217;a kadar yükseltilebilen MicroSD kart desteğiyle beraber geliyor.</p>
<p>Nokia 100 ise çift SIM&#8217;i desteklemiyor, MP3 çalıcısı ve MicroSD kart desteği bulunmuyor. Bunlar dışında 101&#8242;e oldukça benziyor.</p>
<p>Nokia 101&#8242;in pilinin 25 gün, Nokia 100&#8242;ün pilinin ise 35 gün dayandığı söyleniyor.</p>
<p>Nokia 101, yurtdışında Eylül&#8217;ün sonuna doğru 36 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Nokia 100 ise yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek ve 20 Euro fiyat etiketine sahip <a href="http://www.bilgitech.com/tag/olacak" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with olacak">olacak</a>.</p>
<p> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/nokiadan-en-ucuz-cepler">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/nokiadan-en-ucuz-cepler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Defy Türkiye&#8217;de!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/motorola-defy-turkiyede</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/motorola-defy-turkiyede#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Defy]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola defy fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Defy Türkiye'de!]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/motorola-defy-turkiyede</guid>
		<description><![CDATA[Motorola&#8217;nın hem dayanıklı, hem de şık Android cebi Türkiye&#8217;de. İşte özellikleri, sunulan fırsatlar. Motorola fotoğraf, video ve web sayfalarını uçtan uca görüntüleyen 3.7 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve gelişkin web&#8217;de gezinme yetenekleriyle donatılmış ince ve cebe uygun Motorola DEFY modelini Turkcell satış kanalları üzerinden piyasaya sundu. Toza ve suya dayanıklı olarak tasarlanan DEFY, aniden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilgitech.com/tag/motorola" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with motorola">Motorola</a>&#8217;nın hem dayanıklı, hem de şık Android cebi Türkiye&#8217;de.<span id="more-1819"></span> İşte özellikleri, sunulan fırsatlar.</p>
<p>Motorola fotoğraf, video ve web sayfalarını uçtan uca görüntüleyen 3.7 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve gelişkin web&#8217;de gezinme yetenekleriyle donatılmış ince ve cebe uygun Motorola <a href="http://www.bilgitech.com/tag/defy" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Defy">DEFY</a> modelini Turkcell satış kanalları üzerinden piyasaya sundu.</p>
<p>Toza ve suya dayanıklı olarak tasarlanan DEFY, aniden başlayan yağmur, telefona dökülen meşrubat veya kuma düşürme gibi hayatın karşımıza çıkaracağı minik güçlüklere meydan okuyacak şekilde tasarlanmış durumda. Üstelik DEFY&#8217;ın geniş ekranı ve sağlam ekranı çiziklere karşı da dayanıklı. DEFY&#8217;ın üstünlükleri sadece tasarımla sınırlı değil. Telefonda bulunan CrystalTalk PLUS özelliği, iki ayrı mikrofonu sayesinde arayan kişinin sesini yükseltmenin yanı sıra, görüşmenin yapıldığı ortamdaki arka plan gürültülerini filtreleyerek daha kaliteli ve bağırmak zorunda kalmadan görüşme yapma olanağı sunuyor.</p>
<p>Kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği özellikleri taşıyan Motorola DEFY özel tasarımıyla günlük hayatın zorluklarına meydan okurken, bir yandan da gelişkin internet, eğlence ve mesajlaşma becerileriyle de öne çıkıyor.</p>
<p><strong>Diğer özellikleri, kampanyalar ve fiyatı</strong></p>
<p>Motorola DEFY&#8217;ın Adobe Flash Lite destekli web tarayıcısı ve 3.7 inçlik WVGA ekranı ile kullanıcılar web&#8217;i standart tarayıcılardan daha rahat görüntüleme imkanına kavuşuyor. Telefonun 5 megapiksellik flaşlı kamerası ile dijital yakınlaştırma ve oto fokus özellikleri ise sosyal hayatın <a href="http://www.bilgitech.com/tag/en" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with en">en</a> güzel anları kayıt almayı ve paylaşmayı kolaylaştırıyor. DLNA desteği sayesinde Motorola DEFY&#8217;da bulunan içeriği HDTV, oyun konsolu ve PC gibi uyumlu cihazlarda izlemek, depolamak ve paylaşmak da mümkün.</p>
<p>Medya oynatıcısı müzik tutkunlarına tam ekran şarkı sözü desteğinin yanı sıra diledikleri şarkıları keşfetme, satın alma ve yükleme olanağı sunarken, Motorola DEFY kullanıcıları Google Search, Google Maps ve Gmail gibi çok sayıda Google hizmetine ve Android Market üzerindeki 100 binden fazla uygulamaya erişebiliyor.</p>
<p>Motorola Defy, kampanya süresince Turkcell satış kanallarından 24 aylık kontratla tüm vergiler dahil ayda 45 TL&#8217;ye, 12 aylık kontratla ise ayda 76 TL&#8217;ye satın alınabiliyor. Turkcell&#8217;in kampanyasında cihazın yanı sıra aylık 250 MB internet paketi de dahil. Dileyen tüketiciler belirtilen taksitlere ayda 10 TL ek ücret ödeyerek 1 GB İnternet Paketi&#8217;ne veya 19 TL ek ücretle 4 GB İnternet Paketi&#8217;ne sahip olabiliyor.</p>
<p>Motorola Defy&#8217;ın tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 415 Amerikan doları.</p>
<p> </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/motorola-defy-turkiyede">{lang: 'tr'}</g:plusone></div><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li><a href="http://www.bilgitech.com/tag/motorola-defy-fiyati" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with motorola defy fiyatı">motorola defy fiyatı</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/motorola-defy-turkiyede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cep telefonları depremde yine devre dışı</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/cep-telefonlari-depremde-yine-devre-disi</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/cep-telefonlari-depremde-yine-devre-disi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/cep-telefonlari-depremde-yine-devre-disi</guid>
		<description><![CDATA[Cep telefonları, Marmara&#8217;da meydana gelen 5,2&#8242;lik depremde yine devre dışı kaldı. Merkez &#252;ss&#252; Tekirdağ a&#231;ıkları olan 5.2 b&#252;y&#252;kl&#252;ğ&#252;ndeki depremin ardından halk paniğe kapıldı. İnsanların bir kısmı panik halde kendilerini dışarı atarken, yakınları ile irtibat kurmak i&#231;in cep telefonlarına sarılanlar ikinci bir şok yaşadı. T&#252;rkiye&#39;de faaliyet g&#246;steren 3 GSM şirketine ait Turkcell, Vodafone ve Avea&#39;nın da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilgitech.com/tag/cep" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with cep">Cep</a> <a href="http://www.bilgitech.com/tag/telefonlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with telefonları">telefonları</a>, Marmara&#8217;da meydana gelen 5,2&#8242;lik depremde yine devre dışı kaldı.<br />
<span id="more-1678"></span></p>
<p>	Merkez &uuml;ss&uuml; Tekirdağ a&ccedil;ıkları olan 5.2 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndeki depremin ardından halk paniğe kapıldı.</p>
<p>	İnsanların bir kısmı panik halde kendilerini dışarı atarken, yakınları ile irtibat kurmak i&ccedil;in cep telefonlarına sarılanlar ikinci bir şok yaşadı. T&uuml;rkiye&#39;de faaliyet g&ouml;steren 3 GSM şirketine ait Turkcell, Vodafone ve Avea&#39;nın da devre dışı olduğu g&ouml;r&uuml;ld&uuml;.</p>
<p>	Depremin ciddi boyutlarda olmaması sonrasında operat&ouml;rlerin devre dışı kalması kısa s&uuml;rd&uuml;.<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/cep-telefonlari-depremde-yine-devre-disi">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/cep-telefonlari-depremde-yine-devre-disi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelecekte telefonlar böyle olacak!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/gelecekte-telefonlar-boyle-olacak-2</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/gelecekte-telefonlar-boyle-olacak-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecekte telefonlar böyle olacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/gelecekte-telefonlar-boyle-olacak-2</guid>
		<description><![CDATA[Stanford Ãœniversitesiâ€™ndeki bilim adamlarÄ± bataryalarÄ± ÅŸeffaf ve esnek yapmak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nda ise geleceÄŸin telefonlarÄ± bÃ¶yle olacak; Åžeffaf ve Esnek cihazlar uzun s&#252;redir hayal ediliyor. Bu konuda bir&#231;ok firmanÄ±n &#231;alÄ±ÅŸmalarÄ± mevcut. Ancak bu &#231;alÄ±ÅŸmalar genellikle ekran &#252;zerine yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Samsung ayrÄ± ayrÄ± esnek ve transparan ekranlar geliÅŸtirmiÅŸti. Hatta Sony Ericsson b&#246;yle bir telefonu piyasaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stanford Ãœniversitesiâ€™ndeki bilim adamlarÄ± bataryalarÄ± ÅŸeffaf ve esnek yapmak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nda ise geleceÄŸin telefonlarÄ± bÃ¶yle <a href="http://www.bilgitech.com/tag/olacak" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with olacak">olacak</a>;<br />
<span id="more-1674"></span></p>
<p>	Åžeffaf ve Esnek cihazlar uzun s&uuml;redir hayal ediliyor. Bu konuda bir&ccedil;ok firmanÄ±n &ccedil;alÄ±ÅŸmalarÄ± mevcut. Ancak bu &ccedil;alÄ±ÅŸmalar genellikle ekran &uuml;zerine yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Samsung ayrÄ± ayrÄ± esnek ve transparan ekranlar geliÅŸtirmiÅŸti. Hatta Sony Ericsson b&ouml;yle bir telefonu piyasaya da sunmuÅŸtu.</p>
<p>	Stanford &Uuml;niversitesi&rsquo;ndeki bilim adamlarÄ± ise bataryalarÄ± ÅŸeffaf ve esnek yapmak &uuml;zere yola &ccedil;Ä±kmÄ±ÅŸ. Lityum iyon batarya olduk&ccedil;a k&uuml;&ccedil;&uuml;k h&uuml;crelerden oluÅŸuyor. Bu h&uuml;creler &uuml;st &uuml;ste gelmeyecek ÅŸekilde yerleÅŸtirildiÄŸi i&ccedil;in aralarÄ±ndan Ä±ÅŸÄ±k ge&ccedil;ebiliyor. Bu sayede &ccedil;Ä±plak g&ouml;zle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bataryanÄ±n arkasÄ± g&ouml;r&uuml;lebiliyor. AynÄ± zamanda esnek olan bu bataryayÄ± &uuml;retmenin maliyeti d&uuml;ÅŸ&uuml;k. Ancak ÅŸimdilik standart lityum iyon bataryalara g&ouml;re %50 daha az enerji depolayabiliyor.</p>
<p>	<img alt="412920110727031552129 Gelecekte telefonlar böyle olacak!" border="0" height="370" src="http://fotogaleri.haber7.com/inner//412920110727031552129.jpg" width="341" title="Gelecekte telefonlar böyle olacak!" /></p>
<p>	Åžeffaf ekran ve batarya ile birlikte transparan telefonlara bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±k. Åžeffaf devre kartÄ± da geliÅŸtirilebilirse bir g&uuml;n bu hayal ger&ccedil;ek olabilir.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/gelecekte-telefonlar-boyle-olacak-2">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/gelecekte-telefonlar-boyle-olacak-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önce Turkcell şimdi Vodafone</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/once-turkcell-simdi-vodafone</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/once-turkcell-simdi-vodafone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Önce Turkcell şimdi Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/once-turkcell-simdi-vodafone</guid>
		<description><![CDATA[Kamuoyuna yönelik genel bir duyuru yapmadan GSM operatörleri aboneleri şok etmeyi sürdürüyor. İlk adım Turkcell&#8217;den gelmişti ikinci olarak Vodafone aynı kararı aldı Operat&#246;rler abonelere g&#246;nderdikleri kısa mesajlarla artık kendilerinden aylık 1.1 TL telsiz &#252;creti alacaklarını duyurdu. Kamuoyuna y&#246;nelik genel bir duyuru yapmadan bir nevi sessiz sedasız şekilde operat&#246;rler abonelere g&#246;nderdikleri kısa mesajlarla artık kendilerinden aylık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamuoyuna yönelik genel bir duyuru yapmadan GSM operatörleri aboneleri şok etmeyi sürdürüyor. İlk adım Turkcell&#8217;den gelmişti ikinci olarak Vodafone aynı kararı aldı<br />
<span id="more-1669"></span></p>
<p>	<span lang="EN">Operat&ouml;rler abonelere g&ouml;nderdikleri kısa mesajlarla artık kendilerinden aylık 1.1 TL telsiz &uuml;creti alacaklarını duyurdu. Kamuoyuna y&ouml;nelik genel bir duyuru yapmadan bir nevi sessiz sedasız şekilde operat&ouml;rler abonelere g&ouml;nderdikleri kısa mesajlarla artık kendilerinden aylık 1.1 TL telsiz &uuml;creti alacaklarını duyurdu.</span></p>
<p>	<span lang="EN"><b>DEVLETE &Ouml;DENECEK</b></span></p>
<p>	<span lang="EN">Operat&ouml;rlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile g&ouml;r&uuml;ş&uuml;p ortak karar aldığı ve bilgilendirme konusunda ilk adımı Turkcell attı. İlk &ouml;nce Turkcell&#39;in başlattığı bildirim uygulaması şimdi de Vodefone tarafından y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe sokuldu.</span></p>
<p>	<span lang="EN">&Ouml;n &ouml;demeli hat sahiplerine her iki operat&ouml;rden de gelen mesajlarda da belirtildiği &uuml;zere artık her ay y&uuml;klenilen paranın 1.1TL&#39;i telsiz &uuml;creti olarak kesilip devlete &ouml;denecek.</span></p>
<p>	<span lang="EN">1 Ağustos itibariyle hatlardan alınmaya başlanacak olan Telsiz Kullanım &Uuml;creti zaten Faturalı Hatlardan alındığı i&ccedil;in Faturalı hatlar bu durumdan etkilenmeyecek.</span></p>
<p>	<span lang="EN"><b>OPERAT&Ouml;RLERİN UYGULAMALARI FARKLI OLABİLİR</b></span></p>
<p>	<span lang="EN">Telsiz &uuml;cretini, daha avantajlı kampanyalar i&ccedil;in abonelerine yansıttığını belirten Turkcell, internet sitesinden yaptığı duyuruda da &quot;Telsiz kullanım &uuml;creti t&uuml;m &ouml;n &ouml;demeli m&uuml;şterilerimiz adına Turkcell tarafından devlete &ouml;denmekteydi.</span></p>
<p>	<span lang="EN">20 Haziran 2011 itibariyle t&uuml;m &ouml;n &ouml;demeli hatlara tıpkı faturalı hatlarda olduğu gibi bu &uuml;cret yansıtılmaya başlanacak. Hattınızda yeterli TL yoksa ilk y&uuml;klemenizde bu &uuml;cret hattınızdan d&uuml;şecek. &Ccedil;ekilemeyen tutar bir sonraki d&ouml;neme bor&ccedil; olarak yazılacak&quot; denildi.</span></p>
<p>	<span lang="EN">Numarasını Turkcell&#39;e taşıyanlardan ise sene sonuna kadar telsiz kullanım &uuml;creti alınmayacak.</span></p>
<p>	<span lang="EN">Avea ise eski abonelerden bu &uuml;creti hen&uuml;z talep etmediğini ancak yeni abonelerden 13.20 TL telsiz kullanım &uuml;creti alındığını s&ouml;yl&uuml;yor.</span></p>
<p>	<span lang="EN">Vodafone telsiz &uuml;creti &ouml;denmeyen tek tarifesinin <a href="http://www.bilgitech.com/tag/cep" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with cep">Cep</a> Standart tarifesi olduğunu duyurdu. SMS ile yapılan bilgilendirme neticesinde &Ouml;n &Ouml;demeli t&uuml;m hatlardan 1.1 TL Telsiz Kullanım &Uuml;creti alınırken, <a href="http://www.bilgitech.com/tag/cep" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with cep">Cep</a> Standart Tarifesinden &uuml;cret Alınmayacak.</span></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/once-turkcell-simdi-vodafone">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/once-turkcell-simdi-vodafone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çakma iPhone 5 yok satıyor!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/cakma-iphone-5-yok-satiyor</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/cakma-iphone-5-yok-satiyor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Çakma iPhone 5 yok satıyor!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/cakma-iphone-5-yok-satiyor</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;ın eylül sonu tanıtmayı planladığı iPhone 5&#8242;in &#8221;taklidi&#8221; kapış kapış gidiyor. D&#252;nyanın en b&#252;y&#252;k e-ticaret gruplarından olan Alibaba Grup şirketi Taobao adlı eticaret platformu &#252;zerinden satılan iPhone 5 taklidinin adı ise &#34;hiPhone 5&#34;. Sitenin en &#231;ok talep g&#246;ren &#252;r&#252;nlerinin başında gelen &#39;hiPhone 5&#39;in fiyatı 31 dolardan başlayıp, modeline g&#246;re 120 dolara kadar &#231;ıkıyor. Standart iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple&#8217;ın eylül sonu tanıtmayı planladığı <a href="http://www.bilgitech.com/tag/iphone" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with iphone">iPhone</a> 5&#8242;in &#8221;taklidi&#8221; kapış kapış gidiyor.<br />
<span id="more-1656"></span></p>
<p>	D&uuml;nyanın <a href="http://www.bilgitech.com/tag/en" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with en">en</a> b&uuml;y&uuml;k e-ticaret gruplarından olan Alibaba Grup şirketi Taobao adlı eticaret platformu &uuml;zerinden satılan iPhone 5 taklidinin adı ise &quot;hiPhone 5&quot;.</p>
<p>	Sitenin en &ccedil;ok talep g&ouml;ren &uuml;r&uuml;nlerinin başında gelen &#39;hiPhone 5&#39;in fiyatı 31 dolardan başlayıp, modeline g&ouml;re 120 dolara kadar &ccedil;ıkıyor. Standart iPhone aray&uuml;z&uuml;ne sahip olan telefon, iPhone&#39;da olmayan &ccedil;ift SIM kart &ouml;zelliğine de sahip.</p>
<p>	Şanghay&#39;da yayımlanan Metro Express Gazetesi&#39;ndeki haberde hiPhone 5&#39;in Wi- Fi, Bluetooth ve &ccedil;ift kamerası olduğu belirtildi. Apple, iPhone 5&#39;in &ouml;zellikleri ve tasarımıyla ilgili bilgileri sır gibi saklamayı başarsa da &Ccedil;inli &uuml;reticiler hiPhone 5&#39;te k&ouml;şeli yerine oval kasa tasarımı kullanmış. Apple&#39;ın işletim sistemi iOS&#39;un men&uuml;s&uuml;ne sahip olan HiPhone 5&#39;te Apple logosu bile bulunuyor. 3.5 in&ccedil; genişliğinde dokunmatik ekranı olan telefonun kamera &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ise 3.2 megapiksel&#8230;</p>
<p>	Habert&uuml;rk<br />	<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/cakma-iphone-5-yok-satiyor">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/cakma-iphone-5-yok-satiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;a çok ağır darbe!</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/samsunga-cok-agir-darbe</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/samsunga-cok-agir-darbe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung'a çok ağır darbe!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/samsunga-cok-agir-darbe</guid>
