<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haber &#187; Bilgitech</title>
	<atom:link href="http://www.bilgitech.com/category/bilgitech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgitech.com</link>
	<description>Bilişim Teknolojileri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 00:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;dan Freddie Mercury anısına yepyeni Doodle</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/googledan-freddie-mercury-anisina-yepyeni-doodle</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/googledan-freddie-mercury-anisina-yepyeni-doodle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgitech]]></category>
		<category><![CDATA[(doodle)]]></category>
		<category><![CDATA[anısına]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie]]></category>
		<category><![CDATA[Google'dan]]></category>
		<category><![CDATA[Google'dan Freddie Mercury anısına yepyeni Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yepyeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/googledan-freddie-mercury-anisina-yepyeni-doodle</guid>
		<description><![CDATA[Hala dünyanın en güçlü vokali olarak bilinen Freddie Mercury, Tüm Zamanların En İyi Şarkıcısı anketinde bir erkek dergisi tarafından 18. sıraya yerleştirilmişti.  Özel günlerde ve önemli kişilerin doğum günlerinde ya da icatlarının ortaya çıkarıldığı zamanlar için yeni logolar çalışan Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından tutun da, Cahit Arf&#8217;ın doğum gününe kadar bir çok özel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hala dünyanın en güçlü vokali olarak bilinen <strong><a href="http://www.bilgitech.com/tag/freddie" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Freddie">Freddie</a> <a href="http://www.bilgitech.com/tag/mercury" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mercury">Mercury</a>,</strong> Tüm Zamanların En İyi Şarkıcısı anketinde bir erkek dergisi tarafından 18.<span id="more-1817"></span> sıraya yerleştirilmişti. </p>
<p>Özel günlerde ve önemli kişilerin doğum günlerinde ya da icatlarının ortaya çıkarıldığı zamanlar için yeni logolar çalışan Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından tutun da, Cahit Arf&#8217;ın doğum gününe kadar bir çok özel gün ve haftada çok farklı logolar çizip, bu logoları ana sayfasından yayınlıyor. Google kullanıcılarını çok memnun eden bu uygulama, bilinmeyen özel günleri öğretiyor, unutulan değerlerin hafızalarda yeniden canlanmasını sağlıyor. </p>
<p><strong>Freddie Mercury</strong> de bu değerlerden birisi. Yeni jenerasyonun çok fazla bilmediği <strong>Freddie Mercury</strong>, Google&#8217;ın hazırladığı logo sayesinde gençlerinde bu önemli sanatçıyı tanımasını veya hatırlamasını sağlıyor.<strong> Freddie Mercury</strong>&#8216;nin dünyanın en iyi seslerden birisi olduğunu öğrenen internet kullanıcıları, Freddie Mercury&#8217;nin şarkılarını dinliyor. </p>
<p>Greatest Hits albümünde bulunan 17 şarkının 10 tanesinin yazarı olan Freddie Mercury&#8217;nin dikkat çeken en mühim özelliği çok farklı tarzlarda şarkı yazıp, seslenlendirebilmesiydi. </p>
<p><img src="http://www.stargundem.com/files.php?file=galeri/freddie_mercury_105_1__324046398.jpg" border="0" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Googledan Freddie Mercury anısına yepyeni Doodle" alt="freddie mercury 105 1  324046398 Googledan Freddie Mercury anısına yepyeni Doodle" /></p>
<p>Müziği ile gönüllere taht kuran bir sanatçı olan Freddie Mercury, AİDS hastalığına yakalanmış ve aşağıda yapılan şu açıklamanın ardından 24 saat içerisinde, tam da 45&#8242;in de genç bir yaşta hayata gözlerini yummuştu: </p>
<p><strong>&#8220;Son iki hafta boyunca basında yapılan yoğun varsayımlar üzerine, testlerimin HIV pozitif çıktığını ve AIDS taşıdığımı onaylıyorum. Bu bilgiyi bugüne dek gizli tutmamın, yanımdakilerin mahremiyetini korumak adına doğru olacağını düşünmüştüm. Fakat artık, dostlarımın ve dünya çapındaki hayranlarımın gerçeği bilme vakti gelmiştir ve umarım herkes bu korkunç hastalıkla mücadelede doktorlarıma katılacaktır. Mahremiyetim benim için her zaman önemli olmuştur ve fazla röportaj vermememle ünlüyümdür. Bu tutumum bundan sonra da böyle devam edecektir, lütfen anlayışla karşılayın.&#8221;</strong> </p>
<p>Google&#8217;ın bugünkü logosuna ilham olan Freddie Mercury&#8217;i bazı sözlük yazarları şöyle anlatıyor: </p>
<p><em>&#8220;Asla unutulmayacak, tüm zamanların gerçekten de efsane olmayı sonuna kadar hakeden yegane kişisinin doğum günü bugün. Saygıyla kutluyor, kendisini anıyoruz. Gerçekten çok özlüyoruz.&#8221;</em> </p>
<p><em>&#8220;İki saat önce incir reçeli-hiv muhabbeti sırasında kırk yılda bir denilebilecek şekilde kendisini andığım kişi. Google&#8217;da karşıma çıkınca doğum günü olduğunu öğrendim, hoş tesadüf.&#8221;</em> </p>
<p><em>&#8220;Bu yıl, doğum gününde, kendisine en güzel hediyeyi google verdiği için yapabileceğimiz bir şey yok. Bir çiçek alıp elini öpebilirim, en fazla. Mekanı cennet olsun, orada karşılaşanlara Bohemian Rhapsodyler okusun!&#8221;</em></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/googledan-freddie-mercury-anisina-yepyeni-doodle">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/googledan-freddie-mercury-anisina-yepyeni-doodle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastik uçak 787 yolculu sefere hazır</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/plastik-ucak-787-yolculu-sefere-hazir</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/plastik-ucak-787-yolculu-sefere-hazir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgitech]]></category>
		<category><![CDATA[787]]></category>
		<category><![CDATA[hazır]]></category>
		<category><![CDATA[plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik uçak 787 yolculu sefere hazır]]></category>
		<category><![CDATA[sefere]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[yolculu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/plastik-ucak-787-yolculu-sefere-hazir</guid>
		<description><![CDATA[Uğur Cebeci&#8217;nin haberi:İmalat ve sertifikasyon sürecinde üç buçuk yıl geciken imalatçı Boeing, ilk 787&#8242;yi Japon ANA Havayolları&#8217;na 25 Eylül&#8217;de teslim edecek. Boeing&#8217;in kâbusu sonunda bitti. Yeni uzun menzilli yolcu uçağı 787 Dreamliner, test ve sertifikasyon sürecini 39 aylık gecikmeyle tamamladı. Amerikan FAA ve Avrupalı EASA havacılık otoritelerince 26 Ağustos&#8217;ta ortak sertifiye edilen uçak, yolcular tarafından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uğur Cebeci&#8217;nin haberi:<br /></strong><br />İmalat ve sertifikasyon sürecinde üç buçuk yıl geciken imalatçı Boeing, ilk 787&#8242;yi Japon ANA Havayolları&#8217;na 25 Eylül&#8217;de teslim edecek.<span id="more-1818"></span></p>
<p>Boeing&#8217;in kâbusu sonunda bitti. Yeni uzun menzilli yolcu uçağı 787 Dreamliner, test ve sertifikasyon sürecini 39 aylık gecikmeyle tamamladı. Amerikan FAA ve Avrupalı EASA havacılık otoritelerince 26 Ağustos&#8217;ta ortak sertifiye edilen <a href="http://www.bilgitech.com/tag/ucak" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with uçak">uçak</a>, yolcular tarafından merakla bekleniyor. İki farklı modeli olan 787&#8242;nin koltuk kapasitesi 210-290 arasında değişiyor.</p>
<p>Uzun yıllar imalat hattında kalan orta-uzun menzilli 757 ve 767 serisi yerine Boeing 2000&#8242;li yılların başında bir çalışma başlattı. Önce &#8216;Sonic Cruiser&#8217; adı verilen bir proje ortaya çıktı. Klasik yolcu uçaklarından çok farklı görünüme sahip Sonic Cruiser, yüzde 15 daha hızlı olacak, yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlayacaktı.</p>
<p>Aslında bu proje, 787&#8242;nin gizlenmesi amacıyla yaratılmıştı. İlgiyi farklı yöne çeken Boeing, tüm mühendislerini havacılıkta bir ilki başarmaya odaklamıştı. Önce 7E7 olarak adlandırılan uçağın tüm gövdesi, kompozitten imal edilecekti. İş jetlerinde denenen bu teknikle gövde yüzde 30 hafifletilecek, böylece yeni teknolojilerle çok ciddi yakıt tasarrufu sağlanacaktı. <a href="http://www.bilgitech.com/tag/hazir" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hazır">Hazır</a> olarak gelecek ön, orta ve arka gövde kısa süre içinde monte edilerek hızlı bir imalat planlanmıştı.</p>
<p><strong>KOMPOZİT BAŞA DERT OLDU</strong></p>
<p>Ocak 2005&#8242;e gelindiğinde ilk sipariş Japon ANA Havayolları&#8217;ndan alındı. Artık proje resmi olarak 787 adını taşıyacaktı. Çift koridorlu uçakta kısa sürede büyük bir satış başarısı yakaladı. Havayolları 787 almak için sıraya girdi. Birkaç ay içinde sipariş sayısı 600&#8242;ü buldu. Bu, havacılıkta bir satış rekoruydu.</p>
<p>Rakip Airbus, A380&#8242;deki gecikmeler ve ilgi görmeyen A330&#8242;dan geliştirilen modelle hayal kırıklığı yaşarken adeta patlayan 787 satışları Boeing&#8217;in yüzünü güldürüyordu.</p>
<p>Ancak her iddialı havacılık projesinde olduğu gibi çok yeni teknolojiler imalatçının başını yavaş yavaş ağrıtmaya başlıyordu. Havacılık otoriteleri kompozit gövde için yeni bir sertifikasyon süreci hazırlıyordu.</p>
<p>Boeing&#8217;e parça üreten destekçilerse yüksek kalite ve işçilik gerektiren kompozit malzemeye alışmaya çalışıyordu. Dünyanın bir çok yerindeki kompozit fabrikaları Boeing için çalışmaya başladı. Bu yüzden kompozit gövdeli bisiklet bile bulmak zorlaştı. Kompozit tenis raketlerinin fiyatları fırladı.</p>
<p>Boeing, söz verdiği gibi Amerikan takvim sistemi 787&#8242;yi gösterirken yani 7. ay temmuzun, 8. günü, 2007 yılında ilk uçağı fabrikadan çıkarttı. Ama birkaç ay sonraya planlanan ilk uçuş bir türlü gerçekleşmiyordu. Özellikle İtalyan Alenia tarafından üretilen parçalarda imalat hataları bulunmuştu. Binlerce parça atıldı. Üretim teknikleri gözden geçirildi. Bu sırada gövdede bazı noktalarda güçlendirme yapılması gerektiği ortaya çıktı. Yeniden yapılacak tasarım çalışmaları nedeniyle teslimat süresi yine uzayacaktı.</p>
<p>Boeing&#8217;in zarar hanesini giderek büyütüyordu. Her gecikme, çok sayıda yöneticinin de kellesini götürüyordu.</p>
<p>Sorunlar yavaş yavaş çözülürken ilk uçuş yapıldığında tarihler 15 Aralık 2009&#8242;u gösteriyordu. Boeing, kompozit gövdeyle bir risk almıştı. Test uçuşları sonrasında yakıt tasarrufu, sessizlik, menzil gibi konularda başarı yakalanmıştı. Ancak imalatta bu kadar zorlu bir süreç beklenmemişti.</p>
<p>Rakip Airbus ise 787&#8242;ye karşı çıkardığı A350XWB&#8217;de daha az riske sahip panel teknolojisini benimsemişti. Yani metal ve kompoziti bir arada kullanma yolunu seçmişti.</p>
<p><strong>HAVADA YANGIN</strong></p>
<p>Test uçuşları sürerken 9 Kasım 2010&#8242;da Teksas&#8217;da inişe gelen uçağın kabininde yangın çıktı. 2 numaralı test uçağı Teksas&#8217;ta Laredo Havalimanı&#8217;na acil iniş yaptı. Yapılan araştırmada yangına arka bölümdeki test ekipmanlarının neden olduğu tespit edildi. Bu olay, yeni gecikmelerin de habercisiydi.</p>
<p>Sertifikasyon sürecinde en korkulan konuların başında yıldırım geliyordu. Kompozit malzemenin iletkenliğinin metale göre 1000 kat daha düşük olması, bu testler sırasında 787&#8242;nin nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyordu. Özel laboratuarlarda gerçekleştirilen testler sonrasında kompozit gövde geliştirilen iletken sistem sayesinde yüksek başarı yakalandı. Yıldırım isabet ettiğinde oluşan binlerce voltluk akım, sistemlere hasar vermeden uçağı terk edebiliyordu.</p>
<p>Yaklaşık üç buçuk yıl süren test ve sertifikasyonu tamamlayan Boeing, 26 Ağustos&#8217;ta 787&#8242;nin yolcu taşıma sertifikasını aldı. 25 Eylül&#8217;de ilk uçak ANA Havayolları&#8217;na teslim edilecek.</p>
<p><strong>ZARAR 1000 UÇAKTA ÇIKACAK</strong></p>
<p>Boeing yöneticileri 787&#8242;nin bu gecikmesinin maliyetini tam olarak açıklamasa da zararın 3-4 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Uluslararası finans kuruluşları, zararın yaklaşık bin uçak imalatının ardından çıkabileceği konusunda hem fikir. 2013&#8242;ten itibaren ayda 10 adet 787 imal edecek Boeing, zararı 7-8 yıl içinde sıfırlayacak.</p>
<p><strong>TUVALETE TAHARET MUSLUĞU</strong></p>
<p>Japon ANA Havayolları, deneme seferlerinin ardından ilk ticari uçuşunu kasımda Tokyo-Frankfurt arasında gerçekleştirecek. Öncesinde 27 Ekim&#8217;de Hong Kong&#8217;a tanıtım seferleri yapılacak. Yeni bir kabin dizaynında 787&#8242;nin en çok ilgi çeken yeriyse tuvaletleri olacak. Uzakdoğu kültürünü kabine yansıtan ANA, kadınlar için özel tuvalet tasarımı yaptı. Daha büyük olan bu tuvaletlerde ayrıca taharet musluğu da bulunuyor. Yolcu uçaklarına ilk defa uygulandı. Kabin basıncı normal yolcu uçaklarında 2 bin 300 metreyken, kompozit yapı nedeniyle 787&#8242;de bu 1800 metreye indirildi. Yolcular uzun uçuşlarda böylece daha az yorulacak. Vücuttaki su kaybı da azaltılacak.</p>
<p><strong>YAKITI ADETA KOKLUYOR</strong></p>
<p>787&#8242;nin iki farklı modeli imalatta. 787-8, 210 yolcuyu 15 bin 200 kilometreye götürebilecek. Gövdesi uzatılan 9 modelindeyse yolcu kapasitesi 290&#8242;a çıkıyor. Menzil 15 bin 750 kilometre. Seyir hızıysa en fazla saatte 954 kilometre. Uçak çok hafif kompozit gövdesi ve yeni motorlarıyla yüzde 20 yakıt tasarrufuna sahip. Şu ana kadar imal edilen en sessiz yolcu olan 787 için Boeing 290-310 koltuklu 10 serisi üzerinde çalışıyor.</p>
<p><strong>Air Astana&#8217;ya özel boyama</strong></p>
<p>Kazakistan&#8217;ın milli havayolu şirketi Air Astana, ülkenin bağımsızlığının 20&#8242;nci yıl dönümünü özel bir boyamayla kutluyor. Air Astana, bu yılın ilk yarısında taşıdığı yolcu sayısını yüzde 18.7 artırdı. Havayolu, yıl sonunda Hong Kong seferlerine başlıyor.</p>
<p><strong>449 Euro&#8217;ya Amerika</strong></p>
<p>Alman Lufthansa Havayolları, 6 Eylül&#8217;e kadar bilet alan yolcularını ekonomi sınıfı, vergi ve harçlar hariç Chicago, Philadelphia, Toronto ve Montreal&#8217;e 499 Euro&#8217;dan başlayan fiyatlarla uçuruyor.</p>
<p>Air France/KLM, Güney Amerika ve Karayipler&#8217;e vergiler dahil, hizmet harçları hariç 765 Euro&#8217;dan başlayan fiyatlar sunuyor.</p>
<p><a href="http://www.haber7.com/haber/20110905/Plastik-ucak-787-yolculu-sefere-hazir.php?sayfa=1"></a> </p>
<p><strong>(HÜRRİYET)</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/plastik-ucak-787-yolculu-sefere-hazir">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/plastik-ucak-787-yolculu-sefere-hazir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aselsan teröristlere darbe vuracak</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/aselsan-teroristlere-darbe-vuracak</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/aselsan-teroristlere-darbe-vuracak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgitech]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefon ınternetını hızını arttırma programı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/aselsan-teroristlere-darbe-vuracak</guid>
		<description><![CDATA[Aselsan, uzaktan komutalÄ± silah sistemlerine, karada kullanÄ±lmak Ã¼zere SARP sistemi ekledi. Stabilized Advanced Remote Platform sistemi, &#252;zerine takÄ±labilen 12.7 mm ve 7.62 mm &#231;apÄ±nda makinalÄ± t&#252;fekler ve 40 mm bomba atar ile uzaktaki bir komuta odasÄ±ndan kumanda ile y&#246;nlendiriliyor. HASSAS ATIÅž YAPABÄ°LÄ°YOR &#220;zerinde termal ve TV kameralarÄ± olan SARP, lazer mesafe bulucu ve otomatik hedef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aselsan, uzaktan komutalÄ± silah sistemlerine, karada kullanÄ±lmak Ã¼zere SARP sistemi ekledi.<br />
<span id="more-1816"></span></p>
<p>	Stabilized Advanced Remote Platform sistemi, &uuml;zerine takÄ±labilen 12.7 mm ve 7.62 mm &ccedil;apÄ±nda makinalÄ± t&uuml;fekler ve 40 mm bomba atar ile uzaktaki bir komuta odasÄ±ndan kumanda ile y&ouml;nlendiriliyor.</p>
<p>	<strong>HASSAS ATIÅž YAPABÄ°LÄ°YOR</strong></p>
<p>	&Uuml;zerinde termal ve TV kameralarÄ± olan SARP, lazer mesafe bulucu ve otomatik hedef takibi sayesinde hareket halinde de &ccedil;ok hassas atÄ±ÅŸ yapabiliyor ve hedefi ÅŸaÅŸmÄ±yor.</p>
<p>	<strong>SINIR G&Uuml;VENLÄ°ÄžÄ° Ä°&Ccedil;Ä°N &Ouml;ZEL GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°</strong></p>
<p>	SÄ±nÄ±r b&ouml;lgelerindeki askerlerin g&uuml;venli bir noktadan &ccedil;evreyi g&ouml;zetlemesine ve ani ateÅŸli saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k vermesine olanak saÄŸlayan SARP, sÄ±nÄ±r g&uuml;venliÄŸi i&ccedil;in &ouml;zel olarak geliÅŸtirildi.</p>
<p>	<strong>HASSAS G&Ouml;ZETLEME YETENEÄžÄ°NE SAHÄ°P</strong></p>
<p>	Hassas g&ouml;zetleme yeteneÄŸini, y&uuml;ksek isabet oranÄ± ve etkin ateÅŸ g&uuml;c&uuml; ile birleÅŸtiren SARP sistemi, hem taktik kara ara&ccedil;larÄ±nda, hem de sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karÅŸÄ± kullanÄ±labiliyor. SARP i&ccedil;erdiÄŸi termal ve TV kameralarÄ± ile lazer mesafe bulucu sayesinde y&uuml;ksek doÄŸrulukta balistik &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retiyor ve gece/g&uuml;nd&uuml;z koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±labiliyor.</p>
<p>	Bu &ouml;zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra atÄ±ÅŸ hattÄ± ve g&ouml;r&uuml;ÅŸ hattÄ± stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve geliÅŸmiÅŸ balistik algoritmalara sahip olan SARP, hareket halinde de &ccedil;ok hassas atÄ±ÅŸ yapabiliyor. SARP sistemine kullanÄ±m gereksinimlerine g&ouml;re 12.7 mm makinalÄ± t&uuml;fek, 7.62 mm makinalÄ± t&uuml;fek ve 40 mm bomba atar deÄŸiÅŸmeli olarak takÄ±labiliyor.</p>
<p>	<strong>ALTAY&#39;DA DA KULLANILACAK</strong></p>
<p>	&Ouml;zellikle sabit sistemlerde daha &ccedil;ok gerekli olabilecek uzaktan kumandalÄ± makineli t&uuml;fek kullanÄ±mÄ± i&ccedil;in halen tank, zÄ±rhlÄ± ara&ccedil; ve gemilerde kullanÄ±lÄ±yor. T&uuml;rk savunma sanayinin &ouml;nc&uuml; kuruluÅŸu ASELSAN tarafÄ±ndan &ouml;zg&uuml;n olarak geliÅŸtirilen SARP Sistemi, Leopard2A4 tanklarÄ± ve milli tank ALTAY&#39;da da kullanÄ±lacak. Karakollar ve ara&ccedil;lar i&ccedil;in ayrÄ± ayrÄ± tasarlanan SARP sistemi sayesinde Mehmet&ccedil;ik, g&uuml;venli bir noktadan silahÄ± kumanda koluyla kontrol edecek.<br />	<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/aselsan-teroristlere-darbe-vuracak">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/aselsan-teroristlere-darbe-vuracak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyaya benzeyen yeni bir gezegen daha</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/dunyaya-benzeyen-yeni-bir-gezegen-daha</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/dunyaya-benzeyen-yeni-bir-gezegen-daha#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/dunyaya-benzeyen-yeni-bir-gezegen-daha</guid>
		<description><![CDATA[Ä°sviÃ§reli bilim insanlarÄ±, DÃ¼nyaâ€™dan yaklaÅŸÄ±k 36 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±ktaki Vela takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±nda, yaÅŸam barÄ±ndÄ±rmaya elveriÅŸli bir gezegen olduÄŸunu bildirdi. Åžili&#8217;deki Y&#252;ksek Hassasiyetli IÅŸÄ±nsal HÄ±z Gezegen AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± (HARPS) teleskopunu kullanan Ä°svi&#231;reli astronom Stephane Udry ve beraberindeki ekip, HD 85512 yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n etrafÄ±nda d&#246;nen gezegenin, kendi g&#252;neÅŸinden uzaklÄ±ÄŸÄ± sayesinde &#8220;yaÅŸanabilir b&#246;lge&#8221; i&#231;erisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Buna g&#246;re, HD 85512 b [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ä°sviÃ§reli bilim insanlarÄ±, DÃ¼nyaâ€™dan yaklaÅŸÄ±k 36 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±ktaki Vela takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±nda, yaÅŸam barÄ±ndÄ±rmaya elveriÅŸli bir gezegen olduÄŸunu bildirdi.<br />
<span id="more-1815"></span></p>
<p>	Åžili&rsquo;deki Y&uuml;ksek Hassasiyetli IÅŸÄ±nsal HÄ±z Gezegen AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± (HARPS) teleskopunu kullanan Ä°svi&ccedil;reli astronom <strong>Stephane Udry</strong> ve beraberindeki ekip, <strong>HD 85512</strong> yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n etrafÄ±nda d&ouml;nen gezegenin, kendi g&uuml;neÅŸinden uzaklÄ±ÄŸÄ± sayesinde <strong>&ldquo;yaÅŸanabilir b&ouml;lge&rdquo; </strong>i&ccedil;erisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Buna g&ouml;re, <strong>HD 85512 b </strong>adÄ± verilen yeni gezegen, b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de yaÅŸayan organizmalara ev sahipliÄŸi yapma potansiyeli g&ouml;steriyor.</p>
<p>	YÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n etrafÄ±ndaki d&ouml;n&uuml;ÅŸ&uuml;n&uuml; 54 g&uuml;nde tamamlayan <strong>HD 85512 b</strong>&rsquo;nin D&uuml;nya&rsquo;daki gibi bir atmosfere sahip olduÄŸu belirtiliyor. Ellerindeki temel modellere g&ouml;re gezegendeki ortalama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 24,85 derece olarak hesap ettiklerini kaydeden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, <strong>HD 85512 b</strong>&rsquo;nin &uuml;zerinde su bulunduÄŸunu tahmin ediyor. Yerk&uuml;reden daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve daha kayalÄ±k olan bu gezegenin 1 ila 5 milyar yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸu d&uuml;ÅŸ&uuml;n&uuml;l&uuml;yor.</p>
<p>	Udry ve ekibi, keÅŸifleri sayesinde mevcut ve gelecekteki yaÅŸanabilir gezegen adaylarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi i&ccedil;in en saÄŸlam zemini oluÅŸturabileceklerini ifade ediyor. <strong>HD 85512 b</strong> ile birlikte 20 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±ktaki Libra takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±nda yer alan<strong> Gl 581 d </strong>isimli gezegenin, ÅŸu ana kadar tespit edilen en yaÅŸanabilir d&uuml;nyalar olduÄŸu aktarÄ±lÄ±yor. Yerk&uuml;reden en az 5 kat daha b&uuml;y&uuml;k olan <strong>Gl 581 </strong>d, 2009&rsquo;un Nisan ayÄ±nda g&ouml;zlenmiÅŸti.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.bilgitech.com/dunyaya-benzeyen-yeni-bir-gezegen-daha">{lang: 'tr'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgitech.com/dunyaya-benzeyen-yeni-bir-gezegen-daha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 videosu rekor kırıyor</title>
		<link>http://www.bilgitech.com/iphone-5-videosu-rekor-kiriyor</link>
		<comments>http://www.bilgitech.com/iphone-5-videosu-rekor-kiriyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgitech.com/iphone-5-videosu-rekor-kiriyor</guid>
		<description><![CDATA[İki hafta önce YouTube&#8217;a düşen bir konsept video izlenme rekorları kırıyor Apple&#39;ın bu ay sonunda piyasaya &#231;ıkarmaya hazırlandığı yeni nesil cep telefonu iPhone 5&#39;le ilgili internete konan bir video, kısa s&#252;rede rekor izlenme rakamlarının altına imza attı. 2 hafta gibi kısa bir s&#252;rede 12 milyonu aşan &#34;iPhone 5 concept&#34; adlı videoda yer alan &#246;zellikler b&#252;y&#252;k [...]]]></description>
